Suche
Anpassung der Verteilungsschlüssel nach der Verteilungsverordnung
Anpassung der Verteilungsschlüssel nach der Verteilungsverordnung
vom 12. Dezember 2013
(ABl./13, [Nr. 53], S.3107)
Aufgrund des § 3 Absatz 1 der Verteilungsverordnung vom 19. Oktober 2010 (GVBl. II Nr. 68) wird bekannt gemacht:
Die Verteilungsschlüssel der §§ 1 und 2 der Verteilungsverordnung betragen ab dem Jahr 2014:
1 Verteilungsschlüssel des § 1 Absatz 1 der Verteilungsverordnung:
| Lfd. Nr. | Kommune | Anteil |
|---|---|---|
| 1 | Landkreis Barnim | 6,8 Prozent |
| 2 | Landkreis Dahme-Spreewald | 6,9 Prozent |
| 3 | Landkreis Elbe-Elster | 4,5 Prozent |
| 4 | Landkreis Havelland | 6,3 Prozent |
| 5 | Landkreis Märkisch-Oderland | 7,6 Prozent |
| 6 | Landkreis Oberhavel | 8,2 Prozent |
| 7 | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 4,5 Prozent |
| 8 | Landkreis Oder-Spree | 7,4 Prozent |
| 9 | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 4,5 Prozent |
| 10 | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 8,7 Prozent |
| 11 | Landkreis Prignitz | 3,4 Prozent |
| 12 | Landkreis Spree-Neiße | 4,9 Prozent |
| 13 | Landkreis Teltow-Fläming | 6,7 Prozent |
| 14 | Landkreis Uckermark | 5,2 Prozent |
| 15 | Stadt Brandenburg an der Havel | 2,6 Prozent |
| 16 | Stadt Cottbus | 3,6 Prozent |
| 17 | Stadt Frankfurt (Oder) | 2,1 Prozent |
| 18 | Landeshauptstadt Potsdam | 6,1 Prozent |
2 Verteilungsschlüssel des § 2 Absatz 1 der Verteilungsverordnung:
| Lfd. Nr. | Kommune | Anteil |
|---|---|---|
| 1 | Landkreis Barnim | 6,9 Prozent |
| 2 | Landkreis Dahme-Spreewald | 6,7 Prozent |
| 3 | Landkreis Elbe-Elster | 4,6 Prozent |
| 4 | Landkreis Havelland | 6,2 Prozent |
| 5 | Landkreis Märkisch-Oderland | 7,6 Prozent |
| 6 | Landkreis Oberhavel | 8,0 Prozent |
| 7 | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 4,6 Prozent |
| 8 | Landkreis Oder-Spree | 7,3 Prozent |
| 9 | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 4,5 Prozent |
| 10 | Landkreis Potsdam-Mittelmark | 8,4 Prozent |
| 11 | Landkreis Prignitz | 3,6 Prozent |
| 12 | Landkreis Spree-Neiße | 5,0 Prozent |
| 13 | Landkreis Teltow-Fläming | 6,6 Prozent |
| 14 | Landkreis Uckermark | 5,5 Prozent |
| 15 | Stadt Brandenburg an der Havel | 2,7 Prozent |
| 16 | Stadt Cottbus | 3,7 Prozent |
| 17 | Stadt Frankfurt (Oder) | 2,2 Prozent |
| 18 | Landeshauptstadt Potsdam | 5,9 Prozent |
Verwaltungsvorschriften