Suche
Mildtätigkeit (§ 53 AO)
Sozialhilfe-Regelsätze nach § 22 Abs. 6 BSHG für das Land Brandenburg
Mildtätigkeit (§ 53 AO)
Sozialhilfe-Regelsätze nach § 22 Abs. 6 BSHG für das Land Brandenburg
vom 12. August 2003
OFD Cottbus, Verfügung vom 19.09.2002, S 0172 - 1 - St 223
Eine Körperschaft verfolgt nach § 53 Nr. 2 AO mildtätige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, wirtschaftlich hilfsbedürftige Personen selbstlos zu unterstützen. Wirtschaftliche Hilfsbedürftigkeit ist gegeben, wenn die Bezüge der zu unterstützenden Personen nicht höher sind als das Vierfache, beim Alleinstehenden oder Haushaltsvorstand das Fünffache des Sozialhilfe-Regelsatzes i. S. d. § 22 Abs. 6 BSHG.
Nach den Bekanntmachungen des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen (MASGF) wurden die Regelsätze für das Land Brandenburg wie folgt festgelegt (Monatsbeträge):
Geltungsdauer | Haushaltsvorstände und Alleinstehende | sonstige Haushaltsangehörige | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres | bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres beim Zusammenleben mit einer Person, die allein für die Pflege und Erziehung des Kindes sorgt | vom Beginn des 8. bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres | vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres | vom Beginn des 19. Lebensjahres an | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
100% | 50 % von 2 | 55 % von 2 | 65 % von 2 | 90 % von 2 | 80 % von 2 | |
01.07.1997 bis 30.06.1998 | 516 DM | 258 DM | 284 DM | 335 DM | 464 DM | 413 DM |
01.07.1998 bis 30.06.1999 | 517 DM | 259 DM | 284 DM | 336 DM | 465 DM | 414 DM |
01.07.1999 bis 30.06.2000 | 524 DM | 262 DM | 288 DM | 341 DM | 472 DM | 419 DM |
01.07.2000 bis 30.06.2001 | 527 DM | 264 DM | 290 DM | 343 DM | 474 DM | 422 DM |
01.07.2001 bis 31.12.2001 | 537 DM | 269 DM | 295 DM | 349 DM | 483 DM | 430 DM |
01.01.2002 bis 30.06.2002 | 274,56 € | 137,54 € | 150,83 € | 178,44 € | 246,95 € | 219,86 € |
01.07.2002 bis 30.06.2003 | 280 € | 140 € | 154 € | 182 € | 252 € | 224 € |
01.07.2003 bis 30.06.2004 | 283 € | 142 € | 156 € | 184 € | 255 € | 226 € |
Vgl. auch:
Verfügung der OFD-Cottbus vom 18.07.2000