Suche
Baupreisindexzahl für 2019
Baupreisindexzahl für 2019
vom 24. April 2019
(ABl./19, [Nr. 17], S.460)
Auf Grund des § 3 Absatz 1 Satz 6 der Brandenburgischen Baugebührenordnung vom 20. August 2009 (GVBl. II S. 562), die zuletzt durch die Verordnung vom 5. Oktober 2016 (GVBl. II Nr. 53) geändert worden ist, macht das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung als oberste Bauaufsichtsbehörde bekannt:
- Die Baupreisindexzahl nach § 3 Absatz 1 Satz 3 der Brandenburgischen Baugebührenordnung, mit der die anrechenbaren Bauwerte der Anlage 2 zu vervielfältigen sind, beträgt 1,178.
- Die sich daraus ergebenden fortgeschriebenen anrechenbaren Bauwerte werden in der nachstehenden Tabelle veröffentlicht.
Tabelle der anrechenbaren Bauwerte je Kubikmeter Brutto-Rauminhalt
gültig ab 1. Juni 2019
Nr. | Gebäudeart | anrechenbare Bauwertein Euro/m³ 2019 |
---|---|---|
1 | Wohngebäude | 133 |
2 | Wochenendhäuser | 117 |
3 | Büro- und Verwaltungsgebäude, Banken und Arztpraxen | 179 |
4 | Schulen | 170 |
5 | Kindertageseinrichtungen | 152 |
6 | Hotels, Pensionen, Heime, Sanatorien bis 60 Betten, Gaststätten, Kantinen | 152 |
7 | Hotels, Heime, Sanatorien über 60 Betten | 177 |
8 | Krankenhäuser | 198 |
9 | Versammlungsstätten, wie Mehrzweckhallen, soweit nicht nach den Nummern 11 und 12, Theater, Kinos | 152 |
10 | Hallenbäder | 164 |
11 | eingeschossige, hallenartige Gebäude, wie Verkaufsstätten, Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude in einfachen Rahmen- oder Stiel-Riegel-Konstruktionen sowie einfache Sporthallen und landwirtschaftliche Betriebsgebäude, soweit nicht nach Nummer 19 | |
11.1 | bis 5 000 m³ Brutto-Rauminhalt | |
Bauart schwer1 und mit nicht geringen Einbauten2 | 74 | |
Bauart schwer1 | 65 | |
sonstige Bauart | 55 | |
11.2 | der 5 000 m³ übersteigende Brutto-Rauminhalt bis 20 000 m³ | |
Bauart schwer1 und mit nicht geringen Einbauten2 | 65 | |
Bauart schwer1 | 55 | |
sonstige Bauart | 46 | |
11.3 | der 20 000 m³ übersteigende Brutto-Rauminhalt bis 50 000 m³ | |
Bauart schwer1 und mit nicht geringen Einbauten2 | 55 | |
Bauart schwer1 | 46 | |
sonstige Bauart | 35 | |
11.4 | der 50 000 m³ übersteigende Brutto-Rauminhalt | |
Bauart schwer1 und mit nicht geringen Einbauten2 | 46 | |
Bauart schwer1 | 35 | |
sonstige Bauart | 26 | |
12 | andere eingeschossige Verkaufsstätten, Sportstätten | 100 |
13 | andere eingeschossige Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude | 90 |
14 | mehrgeschossige Verkaufsstätten | 135 |
15 | mehrgeschossige Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude | 118 |
16 | eingeschossige Garagen, ausgenommen offene Kleingaragen | 98 |
17 | mehrgeschossige Mittel- und Großgaragen | 118 |
18 | Tiefgaragen | 181 |
19 | Schuppen, Kaltställe, Nebengebäude für Abstellräume, offene Feldscheunen, offene Kleingaragen sowie ähnliche Gebäude | 47 |
20 | Gewächshäuser | |
20.1 | bis 1 500 m3 Brutto-Rauminhalt | 35 |
20.2 | der 1 500 m3 übersteigende Brutto-Rauminhalt | 20 |
Zuschlag für Hallenbereiche mit Kranbahnen 53 €/m².
1 Gebäude mit Tragwerken, die überwiegend in Massivbauart oder schwerem Stahlbau errichtet werden
2 Einbauten, wie Maschinenfundamente, Emporen, tragende Wände, Kranbahnen