Suche
Baupreisindexzahl für 2016
Baupreisindexzahl für 2016
vom 31. Mai 2016
(ABl./16, [Nr. 23], S.623)
geändert durch Bekanntmachung des MIL vom 27. Juli 2016
(ABl./16, [Nr. 32], S.834)
Auf Grund des § 3 Absatz 1 Satz 6 der Brandenburgischen Baugebührenordnung vom 20. August 2009 (GVBl. II S. 562), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 3. August 2015 (GVBl. II Nr. 37) geändert worden ist, macht das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung als oberste Bauaufsichtsbehörde bekannt:
- Die Baupreisindexzahl nach § 3 Absatz 1 Satz 3 der Brandenburgischen Baugebührenordnung, mit der die anrechenbaren Bauwerte der Anlage 2 zu vervielfältigen sind, beträgt 1,094.
- Die sich daraus ergebenden fortgeschriebenen anrechenbaren Bauwerte werden in der nachstehenden Tabelle veröffentlicht.
Tabelle der anrechenbaren Bauwerte je Kubikmeter Brutto-Rauminhalt
gültig ab 1. Juni 2016
Nr. | Gebäudeart | anrechenbareBauwertein Euro/m³ |
---|---|---|
1 | Wohngebäude | 124 |
2 | Wochenendhäuser | 108 |
3 | Büro- und Verwaltungsgebäude, Banken und Arztpraxen | 166 |
4 | Schulen | 157 |
5 | Kindertageseinrichtungen | 141 |
6 | Hotels, Pensionen, Heime, Sanatorien bis 60 Betten, Gaststätten, Kantinen | 141 |
7 | Hotels, Heime, Sanatorien über 60 Betten | 164 |
8 | Krankenhäuser | 184 |
9 | Versammlungsstätten, wie Mehrzweckhallen, soweit nicht nach den Nummern 11 und 12, Theater, Kinos | 141 |
10 | Hallenbäder | 152 |
11 | eingeschossige, hallenartige Gebäude, wie Verkaufsstätten, Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude in einfachen Rahmen- oder Stiel-Riegel-Konstruktionen sowie einfache Sporthallen und landwirtschaftliche Betriebsgebäude, soweit nicht nach Nummer 19 | |
11.1 | bis 5 000 m³ Brutto-Rauminhalt | |
Bauart schwer1 und mit nicht geringen Einbauten2 | 69 | |
Bauart schwer1 | 60 | |
sonstige Bauart | 52 | |
11.2 | der 5 000 m³ übersteigende Brutto-Rauminhalt bis 20 000 m³ | |
Bauart schwer1 und mit nicht geringen Einbauten2 | 60 | |
Bauart schwer1 | 52 | |
sonstige Bauart | 43 | |
11.3 | der 20 000 m³ übersteigende Brutto-Rauminhalt bis 50 000 m³ | |
Bauart schwer1 und mit nicht geringen Einbauten2 | 52 | |
Bauart schwer1 | 43 | |
sonstige Bauart | 33 | |
11.4 | der 50 000 m³ übersteigende Brutto-Rauminhalt | |
Bauart schwer1 und mit nicht geringen Einbauten2 |
43 |
|
Bauart schwer1 | 33 | |
sonstige Bauart | 24 | |
12 | andere eingeschossige Verkaufsstätten, Sportstätten | 93 |
13 | andere eingeschossige Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude | 83 |
14 | mehrgeschossige Verkaufsstätten | 126 |
15 | mehrgeschossige Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude | 109 |
16 | eingeschossige Garagen, ausgenommen offene Kleingaragen | 91 |
17 | mehrgeschossige Mittel- und Großgaragen | 109 |
18 | Tiefgaragen | 168 |
19 | Schuppen, Kaltställe, Nebengebäude für Abstellräume, offene Feldscheunen, offene Kleingaragen sowie ähnliche Gebäude | 44 |
20 | Gewächshäuser | |
20.1 | bis 1 500 m³ Brutto-Rauminhalt | 33 |
20.2 | der 1 500 m³ übersteigende Brutto-Rauminhalt | 19 |
Zuschlag für Hallenbereiche 49 Euro/m².
1 Gebäude mit Tragwerken, die überwiegend in Massivbauart oder schwerem Stahlbau errichtet werden
2 Einbauten, wie Maschinenfundamente, Emporen, tragende Wände, Kranbahnen