Suche
Baupreisindexzahl für 2015
Baupreisindexzahl für 2015
vom 29. Juli 2015
(ABl./15, [Nr. 32], S.713)
I.
Auf Grund des § 3 Absatz 1 Satz 6 der Brandenburgischen Baugebührenordnung vom 20. August 2009 (GVBl. II S. 562), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 3. August 2015 (GVBl. II Nr. 37) geändert worden ist, macht das Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung als oberste Bauaufsichtsbehörde bekannt:
- Die Baupreisindexzahl nach § 3 Absatz 1 Satz 3 der Brandenburgischen Baugebührenordnung, mit der die anrechenbaren Bauwerte der Anlage 2 zu vervielfältigen sind, beträgt 1,084.
- Die sich daraus ergebenden fortgeschriebenen anrechenbaren Bauwerte werden in der nachstehenden Tabelle veröffentlicht.
Tabelle der anrechenbaren Bauwerte je Kubikmeter Brutto-Rauminhalt
gültig ab 1. September 2015
Nr. | Gebäudeart | anrechenbare Bauwerte in Euro/m³ |
---|---|---|
1 | Wohngebäude | 122 |
2 | Wochenendhäuser | 107 |
3 | Büro- und Verwaltungsgebäude, Banken und Arztpraxen | 165 |
4 | Schulen | 156 |
5 | Kindertageseinrichtungen | 140 |
6 | Hotels, Pensionen, Heime, Sanatorien bis 60 Betten, Gaststätten, Kantinen | 140 |
7 | Hotels, Heime, Sanatorien über 60 Betten | 163 |
8 | Krankenhäuser | 182 |
9 | Versammlungsstätten, wie Mehrzweckhallen, soweit nicht nach den Nummern 11 und 12, Theater, Kinos | 140 |
10 | Hallenbäder | 151 |
11 | eingeschossige, hallenartige Gebäude, wie Verkaufsstätten, Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude in einfachen Rahmen- oder Stiel-Riegel-Konstruktionen sowie einfache Sporthallen und landwirtschaftliche Betriebsgebäude, soweit nicht nach Nummer 19 | |
11.1 | bis 5 000 m³ Brutto-Rauminhalt | |
Bauart schwer1) und mit nicht geringen Einbauten2) | 68 | |
Bauart schwer1) | 60 | |
sonstige Bauart | 51 | |
11.2 | der 5 000 m³ übersteigende Brutto-Rauminhalt bis 20 000 m³ | |
Bauart schwer1) und mit nicht geringen Einbauten2) | 60 | |
Bauart schwer1) | 51 | |
sonstige Bauart | 42 | |
11.3 | der 20 000 m³ übersteigende Brutto-Rauminhalt bis 50 000 m³ | |
Bauart schwer1) und mit nicht geringen Einbauten2) | 51 | |
Bauart schwer1) | 42 | |
sonstige Bauart | 33 | |
11.4 | der 50 000 m³ übersteigende Brutto-Rauminhalt | |
Bauart schwer1) und mit nicht geringen Einbauten2) | 42 | |
Bauart schwer1) | 33 | |
sonstige Bauart | 24 | |
12 | andere eingeschossige Verkaufsstätten, Sportstätten | 92 |
13 | andere eingeschossige Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude | 82 |
14 | mehrgeschossige Verkaufsstätten | 125 |
15 | mehrgeschossige Fabrik-, Werkstatt- und Lagergebäude | 108 |
16 | eingeschossige Garagen, ausgenommen offene Kleingaragen | 90 |
17 | mehrgeschossige Mittel- und Großgaragen | 108 |
18 | Tiefgaragen | 167 |
19 | Schuppen, Kaltställe, Nebengebäude für Abstellräume, offene Feldscheunen, offene Kleingaragen sowie ähnliche Gebäude | 43 |
20 | Gewächshäuser | |
20.1 | bis 1 500 m³ Brutto-Rauminhalt | 33 |
20.2 | der 1 500 m³ übersteigende Brutto-Rauminhalt | 18 |
II.
Diese Bekanntmachung tritt am 1. September 2015 in Kraft.
1Gebäude mit Tragwerken, die überwiegend in Massivbauart oder schwerem Stahlbau errichtet werden
2Einbauten, wie Maschinenfundamente, Emporen, tragende Wände, Kranbahnen