Suche
Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Dahme-Heideseen“
Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Dahme-Heideseen“
vom 11. Juni 1998
(GVBl.II/98, [Nr. 19], S.454)
zuletzt geändert durch Artikel 18 der Verordnung vom 29. Januar 2014
(GVBl.II/14, [Nr. 05])
Auf Grund des § 22 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und 2 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes vom 25. Juni 1992 (GVBl. I S. 208), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 1997 (GVBl. I S. 140), verordnet der Minister für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung:
§ 1
Erklärung zum Schutzgebiet
Die in § 2 näher bezeichneten Flächen in den Landkreisen Dahme-Spreewald und Oder-Spree werden als Landschaftsschutzgebiet festgesetzt. Das Landschaftsschutzgebiet trägt die Bezeichnung "Dahme-Heideseen".
§ 2
Schutzgegenstand
(1) Das Landschaftsschutzgebiet hat eine Größe von rund 56 748 Hektar. Es umfaßt den Landschaftsraum des Dahme-Seengebietes, im Südwesten Teile des Teupitzer Hügellandes und im Südosten Teile der Beeskower Platte.
Das Landschaftsschutzgebiet umfaßt folgende Flure der Gemarkungen ganz oder teilweise:
Im Landkreis Dahme-Spreewald:
Bestensee, Flure 4, 5, 8, 10-13; Bindow, Flure 2, 3; Birkholz, Flure 1-6; Blossin, Flure 1-5; Briesen, Flure 1-5; Dolgenbrodt, Flure 1, 3-5; Egsdorf, Flure 1, 3; Freidorf, Flure 1-9; Gräbendorf, Flure 1-7, 9-11; Groß Köris, Flure 1-8; Gussow, Flure 1-3; Halbe, Flure 1-6; Hermsdorf, Flure 1-10; Klein-Köris, Flure 1-11; Köthen, Flur 1; Kolberg, Flure 1-7; Löpten, Flure 1-7; Märkisch Buchholz, Flure 1-9; Motzen, Flur 4; Münchehofe, Flure 1-6; Neuendorf (bei Teupitz), Flure 1-4; Oderin, Flure 1-4; Pätz, Flure 1-8; Prieros, Flure 1-6; Schwerin, Flure 2, 3; Staakow, Flure 1, 2, 5, 6; Streganz, Flure 1-7; Teupitz, Flure 3-8; Teurow, Flure 1-7; Tornow, Flure 1-7; Wolzig, Flure 1-5;
Im Landkreis Oder-Spree:
Ahrensdorf, Flur 1; Alt-Stahnsdorf, Flure 1-3; Behrensdorf, Flur 1; Bugk, Flure 1-6; Giesensdorf, Flur 1; Glienicke, Flur 2; Görsdorf (bei Beeskow), Flure 1-4; Görsdorf (bei Storkow), Flure 1-3; Groß Eichholz, Flure 1-4; Groß Schauen, Flure 1, 2; Kehrigk, Flure 1-5; Klein Schauen, Flure 1, 2; Kossenblatt, Flure 1-4; Kummersdorf, Flure 1, 2; Lebbin, Flur 2; Limsdorf, Flure 1-12; Lindenberg, Flure 3, 4; Philadelphia, Flure 1-5; Rieplos, Flure 1-3; Schwenow, Flure 1-3; Schwerin, Flure 1, 2; Selchow, Flure 1-3; Spreenhagen, Flure 9, 11, 12; Storkow, Flure 1-6, 9, 10, 12-19, 21, 26-28, 30, 34, 36, 37, 41; Wendisch-Rietz, Flure 2-6; Werder, Flure 1-3; Wochowsee, Flure 1-3; Wulfersdorf, Flur 1.
Eine Kartenskizze zur Orientierung über die Lage des Landschaftsschutzgebietes ist dieser Verordnung als Anlage 1 beigefügt.
(2) Die Grenze des Landschaftsschutzgebietes ist in den in Anlage 2 dieser Verordnung aufgeführten Karten mit ununterbrochener Linie eingezeichnet; als Grenze gilt der innere Rand dieser Linie. Die in Anlage 2 Nr. 1 dieser Verordnung aufgeführte topografische Übersichtskarte im Maßstab 1 : 50 000, Kartenblatt L 3746, L 3748, L 3750, L 3946, L 3948, L 3950, dient der räumlichen Einordnung des Landschaftsschutzgebietes. Die Verortung im Gelände ermöglichen die in Anlage 2 Nr. 2 aufgeführten 35 topografischen Karten im Maßstab 1 : 10 000. Maßgeblich für den Grenzverlauf ist die Einzeichnung in den in Anlage 2 Nummer 3 aufgeführten 285 Flurkarten und in den in Nummer 4 aufgeführten 22 Liegenschaftskarten.
(3) Die Karten können beim Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung, oberste Naturschutzbehörde, in Potsdam, sowie bei den Landkreisen Dahme-Spreewald und Oder-Spree, untere Naturschutzbehörden, von jedermann während der Dienstzeiten kostenlos eingesehen werden.
§ 3
Schutzzweck
Schutzzweck ist
- die Erhaltung, Wiederherstellung und Entwicklung der Schönheit, Vielfalt und Eigenart der eiszeitlich entstandenen und durch menschliche Nutzungen geprägten Landschaft, insbesondere
- eines typischen Ausschnittes der südlichen Jungmoränenlandschaft innerhalb des Ostbrandenburgischen Heide- und Seengebietes mit ihrem Mosaik aus Seen, Fließgewässern, Mooren, Talsandebenen, Dünen, Hügeln der End- und Grundmoränen sowie den weiträumigen Waldgebieten,
- der historisch geprägten und weitgehend offenen, reich gegliederten Kulturlandschaft mit ihren teilweise kleinräumigen und strukturreichen Landschaftselementen, wie Wiesen, Weiden und Obstpflanzungen, Äcker, Heiden, Kopfweiden, Feldgehölze, Hecken, Solitärbäumen und Lesesteinhaufen,
- der historisch geprägten, weiträumig angelegten Siedlungsstrukturen mit Alleen;
- die Erhaltung, Wiederherstellung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, insbesondere
- der Funktionsfähigkeit der Böden durch Sicherung und Förderung der natürlichen Vielfalt der Bodeneigenschaften, den Schutz des Bodens vor Überbauung, Verdichtung, Erosion und vor Abbau,
- der Funktionsfähigkeit eines weitgehend unbeeinträchtigten Wasserhaushaltes innerhalb eines für den Südosten Brandenburgs bedeutsamen Wassereinzugs- und Grundwasserneubildungsgebietes, insbesondere der Quellen, Stand- und Fließgewässer, Überflutungsstandorte, Uferbereiche, Verlandungszonen sowie der verschiedenen Moortypen,
- der Reinhaltung und Verbesserung der Luft sowie der Erhaltung und Stabilisierung des Regional- und Lokalklimas,
- eines umfassenden und großräumigen Schutzes unerschlossener Landschaftsräume für bestandsbedrohte Arten großer Arealansprüche, insbesondere der Vorkommen seltener Greifvögel und Schreitvögel sowie weiterer störungsempfindlicher Arten,
- der seltenen, gefährdeten und landschaftstypischen Biotoptypen, vor allem
ea) der Rinnen-, Becken- und Kesselseen sowie Fließgewässer mit ihren Wasserpflanzen-, Schwimmblatt- und Röhrichtgesellschaften,
eb) der an nährstoffarme Standortverhältnisse angepaßten Kessel- und Verlandungsmoore, der Trockenrasen, Zwergstrauchheiden und Binnendünen,
ec) der naturnah ausgebildeten Wälder, insbesondere der Bruchwälder und grundwassernahen Niederungswälder sowie der Eichenmischwälder und Kiefernwälder, - eines landschaftsübergreifenden Biotopverbundes, insbesondere der zusammenhängenden Fließgewässersysteme für die Vorkommen des Fischotters;
- die Sicherung und Entwicklung einer naturverträglichen Erholungsnutzung im Einzugsbereich des Großraums Berlin, unter Berücksichtigung und Einbindung der vorhandenen dörflichen Strukturen und der Naturausstattung;
- die Entwicklung des Gebietes im Hinblick auf eine naturverträgliche, nachhaltige Landnutzung.
§ 4
Verbote, Genehmigungsvorbehalte
(1) Vorbehaltlich der nach § 5 dieser Verordnung zulässigen Handlungen sind in dem Landschaftsschutzgebiet gemäß § 22 Abs. 3 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes folgende Handlungen verboten:
- Borstgras- und Trockenrasen, Zwergstrauchheiden und Binnendünen nachteilig zu verändern, zu beschädigen oder zu zerstören;
- Niedermoorstandorte umzubrechen oder in anderer Weise zu beeinträchtigen;
- Bäume außerhalb des Waldes, Hecken, Feld- oder Ufergehölze, Ufervegetation oder Findlinge zu beschädigen oder zu beseitigen.
(2) Sonstige Handlungen, die geeignet sind, den Charakter des Gebietes zu verändern, den Naturhaushalt zu schädigen, das Landschaftsbild zu verunstalten, den Naturgenuß zu beeinträchtigen oder sonst dem besonderen Schutzzweck zuwiderzulaufen, bedürfen der Genehmigung. Der Genehmigung bedarf insbesondere, wer beabsichtigt,
- bauliche Anlagen, die einer öffentlich-rechtlichen Zulassung oder Anzeige bedürfen, zu errichten oder wesentlich zu verändern;
- die Bodengestalt zu verändern, die Böden zu verfestigen, zu versiegeln oder zu verunreinigen;
- Plakate und Werbeanlagen aufzustellen oder anzubringen, ausgenommen zur saisonalen Direktvermarktung landwirtschaftlicher Produkte;
- Röhrichtzonen sowie Verlandungs- und Kesselmoore außerhalb der Wege zu betreten;
- außerhalb öffentlich-rechtlich zugelassener und gekennzeichneter Plätze sowie von Hausgärten Wohnwagen aufzustellen;
- Veranstaltungen mit motorbetriebenen Fahrzeugen durchzuführen;
- Grünland in eine andere Nutzungsart zu überführen;
- Gewässer jeder Art entgegen dem Schutzweck zu verändern;
- außerhalb des Waldes landschaftsuntypische Gehölzpflanzungen vorzunehmen.
(3) Die Genehmigung nach Absatz 2 ist, unbeschadet anderer Rechtsvorschriften, auf Antrag von der unteren Naturschutzbehörde zu erteilen, wenn die beabsichtigte Handlung den Charakter des Gebietes nicht verändert und dem besonderen Schutzzweck nicht oder nur unerheblich zuwiderläuft. Die Genehmigung kann mit Nebenbestimmungen versehen werden.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.
§ 5
Zulässige Handlungen
(1) Entgegen § 4 dieser Verordnung bleiben zulässig:
- die im Sinne des § 11 Abs. 2 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bodennutzung auf den rechtmäßig dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe, daß
- § 4 Abs. 1 Nr. 1 und 3 sowie § 4 Abs. 2 Nr. 7 gelten,
- § 4 Abs. 1 Nr. 2 gilt, wobei eine Bewirtschaftung von Niedermooren entsprechend den Moortypen (Norm-, Mulm-, Erdniedermoor) ausgenommen ist. Dabei ist eine weitere Degradierung des Moorkörpers weitestgehend auszuschließen;
- die im Sinne des § 11 Abs. 3 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Bodennutzung auf den rechtmäßig dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe, daß
- § 4 Abs. 1 Nr. 1 und
- § 4 Abs. 2 Nr. 8 gelten;
- für den Bereich der Jagd:
- die rechtmäßige Ausübung der Jagd,
- die Errichtung von Ansitzleitern und Kanzeln, soweit das charakteristische Landschaftsbild nicht beeinträchtigt wird und nur Materialien verwendet werden, die sich in das Landschaftsbild einfügen;
- die im Sinne des § 11 Abs. 4 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 des Fischereigesetzes für das Land Brandenburg ordnungsgemäße fischereiwirtschaftliche Flächennutzung sowie die Angelfischerei auf den rechtmäßig dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe, daß
- § 4 Abs. 2 Nr. 4 für die Angelfischerei gilt,
- Fanggeräte und Fangmittel so einzusetzen oder auszustatten sind, daß eine Gefährdung des Fischotters weitgehend ausgeschlossen ist;
- die ordnungsgemäße Unterhaltung der Gewässer im Benehmen mit der unteren Naturschutzbehörde und mit der Maßgabe, daß
- Maßnahmen zeitlich und räumlich derart durchzuführen sind, daß ein vielfältiger und standortgerechter Pflanzen- und Tierbestand erhalten bleibt oder sich neu entwickeln kann,
- bei erforderlichen Wasserbaumaßnahmen möglichst natürliche Baustoffe und ingenieurbiologische Methoden verwendet werden,
- keine Pflanzenschutzmittel verwendet werden. Der Herstellung des Benehmens bedarf es nicht, soweit es sich um unaufschiebbare Maßnahmen handelt;
- die im Sinne des § 38 Abs. 1 Nr. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes bestimmungsgemäße Nutzung der der Landesverteidigung dienenden Flächen einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung sowie die zur Aufrechterhaltung und Sicherung der militärischen Nutzung erforderlichen Tätigkeiten, Maßnahmen und Einrichtungen;
- die ordnungsgemäße Unterhaltung der rechtmäßig bestehenden Anlagen einschließlich der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen und Wege im Benehmen mit der unteren Naturschutzbehörde. Der Herstellung des Benehmens bedarf es nicht, soweit es sich um unaufschiebbare Maßnahmen handelt;
- die Nachrüstung bestehender landwirtschaftlicher Anlagen, soweit sie nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz bis zum 30. Juni 1999 erforderlich ist;
- Maßnahmen der Modernisierung, Instandsetzung sowie der notwendigen Anpassung der Infrastruktur an umweltgesetzliche Erfordernisse auf räumlich abgegrenzten landwirtschaftlichen Betriebsstandorten, die als solche im Liegenschaftskataster bezeichnet sind. Soweit diese Maßnahmen eine Errichtung bzw. Erweiterung von Baukörpern, die einer öffentlich-rechtlichen Genehmigung oder Anzeige bedürfen, darstellen, ist das Einvernehmen mit der unteren Naturschutzbehörde erforderlich;
- Handlungen nach § 4 Abs. 1 Nr. 3 und § 4 Abs. 2 Nr. 9 in rechtmäßig bestehenden Baumschulen, Gärten, Friedhöfen, Park- und Gartenanlagen;
- die sonstigen bei Inkrafttreten dieser Verordnung aufgrund behördlicher Einzelfallentscheidung rechtmäßig ausgeübten Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang;
- Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die von der zuständigen Naturschutzbehörde angeordnet worden sind;
- Maßnahmen zur Untersuchung von Altlast-Verdachtsflächen und Maßnahmen der Altlastensanierung im Benehmen mit der unteren Naturschutzbehörde. Der Herstellung des Benehmens bedarf es nicht, soweit es sich um unaufschiebbare Maßnahmen handelt;
- behördlich angeordnete oder zugelassene Beschilderungen;
- die Durchführung von Untersuchungsmaßnahmen sowie von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr in Altbergbaugebieten auf der Grundlage einer bergschadenskundlichen Analyse im Benehmen mit der unteren Naturschutzbehörde. Der Herstellung des Benehmens bedarf es nicht, soweit es sich um unaufschiebbare Maßnahmen handelt.
(2) Die in § 4 Abs. 2 Nr. 4 dieser Verordnung für das Betreten des Landschaftsschutzgebietes enthaltenen Einschränkungen gelten nicht für die Dienstkräfte der Naturschutzbehörden, die zuständigen Naturschutzhelfer und sonstige von den Naturschutzbehörden beauftragte Personen sowie für Dienstkräfte und beauftragte Personen anderer zuständiger Behörden und Einrichtungen und die von ihnen beauftragten Personen, soweit diese in Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben handeln. Der Genehmigungsvorbehalt nach § 19 Abs. 3 des Landeswaldgesetzes bleibt unberührt.
§ 6
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen
Es werden folgende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen als Zielvorgabe festgelegt:
- die periodische Pflege bzw. Neuanlage von Landschaftselementen wie Hecken, Obstreihen, Streuobstflächen am Rand der Ortslagen, Alleepflanzungen, Kopfweiden, Lesesteinhaufen, Flurholzinseln und Solitärbäumen und anderer für den Biotopverbund in der Offenlandschaft wichtiger Strukturelemente ist zu fördern;
- die mittelfristige Wiederherstellung von Vernässungsflächen auf Grünlandstandorten, z. B. durch den Rückbau von Meliorationsanlagen, zwecks Verbesserung des Wasserhaushaltes und Sicherung der Lebensstätten bestandsbedrohter Vogelarten wird angestrebt. Dies betrifft insbesondere Grünlandstandorte in Niederungsgebieten entlang der Dahme, bei Pätz und Gräbendorf, Hermsdorf-Münchehofe, im Wochowseegebiet, das Wiesengebiet "Luchwiesen" bei Philadelphia-Storkow und die Niederung zwischen Lebbiner See, Rieplos und Alt-Stahnsdorf;
- zur Entwicklung eines großräumigen Verbundsystems naturnaher Wälder mit ihren charakteristischen Lebensgemeinschaften wird angestrebt:
- ein Netz von Dauerbeobachtungsflächen und Naturwaldreservaten besonders geschützter Waldgesellschaften der für den Naturraum repräsentativen Standorteinheiten in ausreichenden Flächengrößen einzurichten,
- die natürliche Waldverjüngung zu fördern;
- zur Sicherung der natürlichen Entwicklung der Stand- und Fließgewässer einschließlich ihrer Verlandungszonen mit Ausnahme in Fischteichen und Fischanzuchtanlagen wird angestrebt:
- die Ufervegetation zu fördern,
- Fließgewässer zu renaturieren,
- den Fischbestand den natürlichen Bedingungen anzupassen,
- die Ausbringung von Dünger und Pflanzenschutzmitteln entlang der Gewässerränder in einer Breite von 50 Metern zu vermindern bzw. nach Möglichkeit darauf zu verzichten;
- die artenreichen Feuchtwiesen sollen durch Pflege der Grünlandstandorte, insbesondere durch Entbuschungen, Mahd und Weide, erhalten bzw. wiederhergestellt werden;
- naturnahe Offenflächen nährstoffarmer Standorte wie Trockenrasen, Sandfluren und Feuchtheiden sollen durch Gehölzauflichtungen und Entbuschungen erhalten bzw. wiederhergestellt werden;
- die Lebensstätten störungsempfindlicher Lebensgemeinschaften und von Arten mit großen Lebensraumansprüchen sollen vor Beunruhigung jeder Art geschützt werden. Zu diesem Zweck sollen Wegführungen, falls erforderlich und angemessen, verändert oder gesperrt werden;
- die naturverträgliche und naturorientierte Erholungsnutzung soll durch geeignete Lenkungsmaßnahmen wie Wander-, Rad- und Reitwege gesichert werden;
- Freileitungen sollen aus landschaftsästhetischen Gründen und zum Schutz von Vogelarten möglichst gesichert oder durch Erdverlegung ersetzt werden;
- Ackerflächen auf Nieder- oder Anmoorstandorten sollten mittelfristig in extensiv zu nutzendes Grünland umgewandelt und die extensive Bewirtschaftung von Feuchtgrünland gefördert werden;
- die fischereiliche Flächennutzung außerhalb von Teichanlagen sollte sich am natürlichen Artenspektrum und an dem natürlichen Gewässerertrag orientieren und nach Möglichkeit Produktionsverfahren vermeiden, die zu einer Eutrophierung oder einer anderen Schädigung von Gewässern führen können.
§ 7
Befreiungen
Von den Verboten dieser Verordnung kann die untere Naturschutzbehörde auf Antrag gemäß § 72 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes Befreiung gewähren. Dies gilt auch im Falle der Versagung einer Genehmigung nach § 4 Abs. 2 und Abs. 3.
§ 8
Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
- den Vorschriften des § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 3 zuwiderhandelt oder
- Handlungen ohne die nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 bis Nr. 9 erforderliche Genehmigung vornimmt oder
- den Maßgaben des § 5 dieser Verordnung zuwiderhandelt.
(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 74 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes mit einer Geldbuße bis zu hunderttausend Deutsche Mark geahndet werden.
§ 9
Verhältnis zu anderen naturschutzrechtlichen Bestimmungen
(1) Der Erlaß von Pflegeplänen zur Ausführung der in dieser Verordnung festgelegten Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen und zur Verwirklichung des Schutzzwecks und die Duldung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege richten sich nach den §§ 29, 68 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes.
(2) Soweit für den Bereich des Landschaftsschutzgebietes weitergehende naturschutzrechtliche Vorschriften bestehen, bleiben diese unberührt.
(3) Soweit diese Verordnung keine weitergehenden Vorschriften enthält, bleiben die Regelungen über gesetzlich geschützte Teile von Natur und Landschaft (§§ 31 bis 36 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes) und über den Schutz und die Pflege wildlebender Tier- und Pflanzenarten (§§ 20 bis 26 b des Bundesnaturschutzgesetzes und §§ 37 bis 43 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes) unberührt.
§ 10
Geltendmachen von Form- und Verfahrensmängeln
Die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes kann gegen diese Verordnung nur innerhalb von zwei Jahren nach ihrer Verkündung geltend gemacht werden, es sei denn,
- diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß verkündet worden oder
- der Form- oder Verfahrensmangel ist zuvor gegenüber dem Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung unter Angabe der verletzten Rechtsvorschrift und der Tatsache, die den Mangel ergibt, gerügt worden.
§ 11
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung treten außer Kraft:
- der Beschluß Nr. 149-14/66 des Rates des Bezirkes Potsdam vom 20. Juli 1966 über die Erklärung zu den Landschaftsschutzgebieten "Teupitz-Köriser Seengebiet" und "Köthener See" für den Geltungsbereich dieser Verordnung und für die vom Geltungsbereich dieser Verordnung allseitig umschlossenen Ortslagen und ortsnahen Bereiche;
- der Beschluß Nr. 7-1/65 des Rates des Bezirkes Frankfurt (Oder) vom 12. Januar 1965 über die Erklärung zum Landschaftschutzgebiet "Scharmützel-See, Storkower See, Schwenower Forst" für den Geltungsbereich dieser Verordnung und für die vom Geltungsbereich dieser Verordnung allseitig umschlossenen Ortslagen und ortsnahen Bereiche;
- die Verordnung der Regierungspräsidenten der Regierungsbezirke Potsdam und Frankfurt (Oder) über das Landschaftsschutzgebiet "Dahmetal" vom 9. Mai 1942.
Potsdam, den 11. Juni 1998
Der Minister für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung
In Vertretung
Rainer Speer
Anm.: Die Anlagen wurden nicht aufgenommen.
Anlage 2
(zu § 2 Abs. 2)
1. Topografische Karte Maßstab 1 : 50 000
Titel: Übersichtskarte zur Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Dahme-Heideseen“ | |
---|---|
Kartenblatt | Unterzeichnung |
L 3746 L 3748 L 3750 L 3946 L 3948 L 3950 |
unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Ludwig und gesiegelt mit dem Siegel des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung (MUNR), Siegelnummer 9, am 10.07.1998 |
2. Topografische Karten Maßstab 1 : 10 000
Titel: Übersichtskarte zur Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Dahme-Heideseen“ | |
---|---|
Blatt Nr. | Unterzeichnung |
1.1. | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Ludwig und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 10.07.1998 |
1.2. | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Ludwig und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 10.07.1998 |
2.1. | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Ludwig und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 10.07.1998 |
2.2. | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Ludwig und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 10.07.1998 |
3.1. | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Ludwig und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 10.07.1998 |
3.2. | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Ludwig und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 10.07.1998 |
3.3. | unterzeichnet und gesiegelt vom Siegelverwahrer, Siegelnummer 25 des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz (MLUV), am 05.07.2007 |
3.4. | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Ludwig und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 10.07.1998 |
4.1. | unterzeichnet und gesiegelt vom Siegelverwahrer, Siegelnummer 25 des MLUV, am 05.07.2007 |
4.2. | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Ludwig und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 10.07.1998 |
4.3. | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Ludwig und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 10.07.1998 |
4.4. | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Ludwig und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 10.07.1998 |
5.1. | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Ludwig und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 10.07.1998 |
6.1. | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Ludwig und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 10.07.1998 |
6.2. | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Ludwig und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 10.07.1998 |
6.3. | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Ludwig und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 10.07.1998 |
7.1. | unterzeichnet und gesiegelt vom Siegelverwahrer, Siegelnummer 22 des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (MUGV) am 27. Februar 2012 |
7.2. | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Ludwig und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 10.07.1998 |
7.3. | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Ludwig und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 10.07.1998 |
7.4. | unterzeichnet und gesiegelt vom Siegelverwahrer, Siegelnummer 25 des MLUV, am 05.07.2007 |
8.1. | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Ludwig und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 10.07.1998 |
8.2. | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Ludwig und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 10.07.1998 |
8.3. | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Ludwig und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 10.07.1998 |
8.4. | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Ludwig und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 10.07.1998 |
9.1. | unterzeichnet und gesiegelt vom Siegelverwahrer, Siegelnummer 25 des MLUV, am 05.07.2007 |
9.2. | unterzeichnet und gesiegelt vom Siegelverwahrer, Siegelnummer 25 des MLUV, am 05.07.2007 |
9.3. | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Ludwig und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 10.07.1998 |
9.4. | unterzeichnet und gesiegelt vom Siegelverwahrer, Siegelnummer 25 des MLUV, am 05.07.2007 |
10.1. | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Ludwig und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 10.07.1998 |
10.2. | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Ludwig und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 10.07.1998 |
11.1. | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Ludwig und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 10.07.1998 |
11.2. | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Ludwig und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 10.07.1998 |
11.3. | unterzeichnet und gesiegelt vom Siegelverwahrer, Siegelnummer 25 des MLUV, am 05.07.2007 |
11.4. | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Ludwig und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 10.07.1998 |
