Suche
ARCHIV
Verordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen für das Studienjahr 2004/2005
Verordnung über die Festsetzung von Zulassungszahlen für das Studienjahr 2004/2005
vom 15. Juni 2004
(GVBl.II/04, [Nr. 19], S.491)
Am 12. Mai 2006 außer Kraft getreten durch Verordnung vom 10. April 2006
(GVBl.II/06, [Nr. 09], S.98)
Auf Grund des § 27 Abs. 1 des Brandenburgischen Hochschulgesetzes vom 20. Mai 1999 (GVBl. I S. 130), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. März 2004 (GVBl. I S. 51), verordnet die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur im Benehmen mit den Hochschulen:
§ 1
(1) Für die in den Anlagen 1 und 2 zu dieser Verordnung bezeichneten Studiengänge wird an den dort genannten Hochschulen die Zahl der im Wintersemester 2004/2005 und im Sommersemester 2005 aufzunehmenden Bewerber in das erste Fachsemester nach Maßgabe der Anlagen 1 und 2 festgesetzt.
(2) Für die in der Anlage 1 aufgeführten Studiengänge Betriebswirtschaftslehre (Diplom), Biologie (Diplom) und Psychologie (Diplom) wird die Vergabe von Studienplätzen an Studienanfänger durch die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen (ZVS) angeordnet.
(3) Für alle übrigen Studiengänge werden die Studienplätze durch die Hochschulen vergeben.
§ 2
(1) Für die in der Anlage 1 bezeichneten Studiengänge an den dort genannten Hochschulen werden auch Zulassungsbegrenzungen für Bewerber, die nicht Studienanfänger sind, festgesetzt.
(2) Bewerber, die nicht Studienanfänger sind, werden zum Weiterstudium im zweiten oder in einem höheren Fachsemester nur in dem Maße neu aufgenommen, wie die Zahl der Studierenden des jeweiligen Fachsemesters unter der festgelegten Auffüllgrenze liegt.
(3) Soweit nicht in den Anlagen im Einzelnen festgelegt, entsprechen die Auffüllgrenzen den für den betreffenden Studiengang festgesetzten Zulassungszahlen für Studienanfänger.
§ 3
Von den in der Anlage 1 festgesetzten Zulassungszahlen zum 1. Fachsemester im Studiengang Rechtswissenschaft (Staatsexamen) an der Universität Potsdam stehen höchstens 50 Studienplätze auf Grund der vereinbarten Zusammenarbeit zwischen der Universität Potsdam und der Universität Paris-Nanterre französischen Bewerbern zur Verfügung.
§ 4
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
Potsdam, den 15. Juni 2004
Die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und
Kultur
Prof. Dr. Johanna Wanka
Anlage 1:
Universitäten
Studiengang | Fachsemester | Zulassungszahl bzw. Auffüllgrenze | |
---|---|---|---|
WS 04/05 | SS 2005 | ||
Universität Potsdam | |||
Allgemeine und Theoretische Linguistik (MHF) | 1. FS | 16 | 0 |
Allgemeine und Theoretische Linguistik (MNF) | 1. FS | 8 | 0 |
Allgemeine und vergleichende Literaturwiss. (MNF) | 1. FS | 100 | 40 |
Anglistik/Amerikanistik (MHF) | 1. FS 2.- 4. FS |
200 280 |
102 350 |
Anglistik/Amerikanistik (MNF) | 1. FS | 20 | 13 |
Anthropogeographie (MHF) | 1. FS 2. FS 3. FS 4. FS |
47 0 42 0 |
0 44 0 39 |
Arbeitslehre (LSIP) | 1. FS | 61 | 0 |
Arbeitslehre/ Technik (LG) | 1. FS | 38 | 0 |
Biologie (D) | 1. FS 2. FS 3. FS 4. FS |
59 0 58 0 |
0 58 0 58 |
Biologie (LSIP/SP; LSIP; LG) | 1. FS 2. FS 3. FS 4. FS |
76 0 61 0 |
0 68 0 54 |
Biologie (MNF) | 1. FS 2. FS 3. FS 4. FS |
34 0 22 0 |
0 28 0 18 |
Biochemie (D) | 1. FS 2. FS 3. FS 4. FS |
49 0 45 0 |
0 47 0 43 |
Betriebswirtschaftslehre (D) | 1. FS | 151 | 0 |
Betriebswirtschaftslehre (MNF) | 1. FS | 34 | 0 |
Chemie (D) | 1. FS | 70 | 0 |
Chemie (MNF) | 1. FS | 16 | 0 |
Chemie (LSIP/SP; LSIP; LG) | 1. FS | 40 | 0 |
Computerlinguistik (D) | 1. FS | 17 | 0 |
Computerlinguistik (MHF) | 1. FS | 15 | 0 |
Computerlinguistik (MNF) | 1. FS | 5 | 0 |
Deutsch (LSIP/SP; LSIP; LG) | 1. FS 2.- 4. FS |
130 172 |
41 245 |
Englisch (LSIP/SP; LSIP; LG) | 1. FS 2.- 4. FS |
110 228 |
91 242 |
Erdkunde (LSIP, LG) | 1. FS 2. FS 3. FS 4. FS |
51 0 46 0 |
0 49 0 44 |
Studiengang | Fachsemester | Zulassungszahl bzw. Auffüllgrenze | |
WS 04/05 | SS 2005 | ||
Universität Potsdam | |||
Ernährungswissenschaft (D) | 1. FS 2. FS 3. FS 4. FS 5.- 8. FS |
31 0 30 0 60 |
0 31 0 30 59 |
Erziehungswissenschaft (MHF) | 1. FS | 51 | 0 |
Erziehungswissenschaft (MNF) | 1. FS | 15 | 0 |
Europäische Medienwissenschaft (BA) | 1. FS | 30 | 0 |
Europäische Medienwissenschaft (MA) | 1. FS | 22 | 0 |
Französische Philologie (MHF) | 1. FS | 40 | 18 |
Französische Philologie (MNF) | 1. FS | 25 | 15 |
Französisch (LSIP/SP; LSIP; LG) | 1. FS | 40 | 21 |
Germanistik (MHF) | 1. FS 2.- 4. FS |
170 168 |
28 275 |
Germanistik (MNF) | 1. FS 2.- 4. FS |
50 46 |
6 79 |
Geschichte (MHF) | 1. FS 2.- 4. FS |
125 161 |
53 214 |
Geschichte (MNF) | 1. FS 2.- 4. FS |
30 38 |
10 55 |
Geschichte (LSIP/SP; LSIP; LG) | 1. FS 2.- 4. FS |
30 56 |
18 63 |
Geographie (MNF) | 1. FS | 47 | 0 |
Geoökologie (D) | 1. FS 2. FS 3. FS 4. FS |
55 0 51 0 |
0 53 0 50 |
Geowissenschaften (D) | 1. FS | 92 | 0 |
Grundschulpädagogik Lehramt LSIP/SP: | |||
(Fächer u. Lernbereiche je 25 SWS) | |||
Mathematik (kleines Fach) | 1. FS | 80 | 0 |
Deutsch (kleines Fach) | 1. FS | 97 | 0 |
Sachunterricht (kleines Fach)* | 1. FS | 92 | 0 |
Musik (kleines Fach) | 1. FS | 16 | 0 |
Sport (kleines Fach) | 1. FS | 16 | 0 |
Lernbereich Gesellschaftslehre* | 1. FS | 10 | 0 |
Lernbereich Naturwissenschaften* | 1. FS | 19 | 0 |
Lernbereich musisch-ästhet. Erziehung | 1. FS | 5 | 0 |
Informatik (D) | 1. FS | 82 | 0 |
Informatik (BS) | 1. FS | 26 | 0 |
Informatik (MHF/2. Fach) | 1. FS | 25 | 0 |
Informatik (MNF) | 1. FS | 7 | 0 |
Informatik (LSIP; LG) | 1. FS | 22 | 0 |
Italienisch (MHF) | 1. FS | 30 | 20 |
Italienisch (MNF) | 1. FS | 25 | 14 |
Italienisch (LSIP/SP; LSIP; LG) | 1. FS | 10 | 8 |
Jüdische Studien (MHF) | 1. FS | 60 | 24 |
Jüdische Studien (MNF) | 1. FS | 30 | 12 |
Kunst (LSIP/SP; LSIP) | 1. FS 2. FS 3. FS 4. FS |
32 0 29 0 |
0 30 0 28 |
Latein (MHF) | 1. FS | 20 | 9 |
Latein (MNF) | 1. FS | 8 | 0 |
Latein (LSIP; LG) | 1. FS | 20 | 14 |
Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde (LSIP) | 1. FS | 51 | 0 |
Linguistik (BS) | 1. FS | 14 | 0 |
Mathematik (D) | 1. FS | 102 | 0 |
Mathematik (MNF) | 1. FS | 16 | 0 |
Mathematik (LSIP/SP; LSIP; LG) | 1. FS | 155 | 0 |
Medienwissenschaft (MNF) | 1. FS | 33 | 0 |
Musik (MNF) | 1. FS | 18 | 0 |
Musik (LSIP; LG) | 1. FS | 45 | 0 |
Patholinguistik (D) | 1. FS 2. FS 3. FS 4. FS |
32 0 31 0 |
0 31 0 30 |
Philosophie (MHF) | 1. FS | 80 | 25 |
Philosophie (MNF) | 1. FS | 40 | 11 |
Physik (D) | 1. FS | 100 | 0 |
Physik (MNF) | 1. FS | 23 | 0 |
Physik (LSIP/SP; LSIP; LG) | 1. FS | 50 | 0 |
Politikwissenschaft (D) | 1. FS | 100 | 0 |
Politikwissenschaft (MHF) | 1. FS | 44 | 0 |
Politikwissenschaft (MNF) | 1. FS | 39 | 0 |
Politische Bildung (LSIP; LG) | 1. FS | 27 | 0 |
Polonistik (MNF) | 1. FS | 23 | 8 |
Polnisch (LSIP/SP; LSIP; LG) | 1. FS | 13 | 6 |
Psychologie (D) | 1. FS 2. FS 3. FS 4. FS 5.- 8. FS |
71 0 67 0 122 |
0 69 0 65 118 |
Psychologie (MNF) | 1. FS | 15 | 0 |
Rechtswissenschaft (ST) | 1. FS 2.- 4. FS 5.- 8. FS |
359 293 434 |
0 589 392 |
Rechtswissenschaft (MNF) | 1. FS | 29 | 0 |
Regionalwissenschaften (BS) | 1. FS | 24 | 0 |
Religionswissenschaft (MNF) | 1. FS | 30 | 17 |
Russistik (MNF) | 1. FS | 33 | 11 |
Russisch (LSIP/SP; LSIP; LG) | 1. FS | 24 | 8 |
Slawistik (MHF) | 1. FS | 110 | 20 |
Softwaresystemtechnik (BS) | 1. FS | 80 | 0 |
Softwaresystemtechnik (MS) | 1. FS | 40 | 0 |
Soziologie (MHF) | 1. FS | 72 | 0 |
Soziologie (MNF) | 1. FS | 32 | 0 |
Spanische Philologie (MHF) | 1. FS | 50 | 25 |
Spanische Philologie (MNF) | 1. FS | 40 | 14 |
Spanisch (LSIP/SP; LSIP; LG) | 1. FS | 55 | 25 |
Sportwissenschaft (D) | 1. FS | 81 | 0 |
Sport (LSIP/SP; LSIP; LG) | 1. FS | 34 | 0 |
Sport (MNF) | 1. FS | 9 | 0 |
Technik/Technologie (MNF) | 1. FS | 18 | 0 |
Verwaltungswissenschaft (D) | 1. FS | 77 | 0 |
Volkswirtschaftslehre (D) | 1. FS | 102 | 0 |
Volkswirtschaftslehre (MNF) | 1. FS | 33 | 0 |
Volkswirtschaftslehre - sozialwissenschaftliche Richtung (D) |
|||
1. FS |
30 |
0 |
|
Europa-Universität Viadrina | |||
Betriebswirtschaftslehre (D) | 1. FS | 297 | 0 |
Internationale Betriebswirtschaftslehre (D) | 1. FS | 134 | 0 |
Rechtswissenschaft (St) | 1. FS | 216 | 0 |
Rechtswissenschaft (Magister Legum) | 1. FS | 4 | 0 |
German an Polish Law (BA) | 1. FS | 100 | 0 |
International Business Administration (BA) | 1. FS | 55 | 0 |
International Business Administration (MA) | 1. FS | 30 | 0 |
Kulturwissenschaften (BA) | 1. FS | 170 | 154 |
Kulturwissenschaften (MA) | 1. FS | 50 | 40 |
European Studies (MA) | 1. FS | 75 | 22 |
Volkswirtschaftslehre (D) | 1. FS | 63 | 0 |
_______________________
* im Falle der Einstellung der kleinen Lernbereiche
Gesellschaftslehre und Naturwissenschaften wird die Zulassungszahl für
Sachunterricht auf 101 angehoben
Anlage 2:
Fachhochschulen
Studiengang | Fachsemester | Zulassungszahl bzw. Auffüllgrenze | |
---|---|---|---|
WS 04/05 | SS 2005 | ||
Fachhochschule Brandenburg | |||
Betriebswirtschaftslehre (D) | 1. FS | 111 | 0 |
Wirtschaftsinformatik (D) | 1. FS | 57 | 0 |
Informatik (D) | 1. FS | 65 | 0 |
Computing and Media (BA) | 1. FS | 35 | 0 |
Medieninformatik (BA) | 1. FS | 35 | 0 |
Fachhochschule Eberswalde | |||
International Forest Eccosystem Management (BA) | 1. FS | 49 | 0 |
Landschaftsnutzung und Naturschutz (D) | 1. FS | 31 | 0 |
Landschaftsnutzung und Naturschutz (BA) | 1. FS | 32 | 0 |
Betriebswirtschaftslehre (D) | 1. FS | 100 | 0 |
Regionalmanagement (BA)* | 1. FS | 25 | 0 |
Forstwirtschaft (D) | 1. FS | 49 | 0 |
Ökolandbau und Vermarktung (BA) | 1. FS | 40 | 0 |
Fachhochschule Lausitz | |||
Sozialarbeit/Sozialpädagogik (D) | 1. FS | 93 | 0 |
Sozialarbeit/Sozialpädagogik (D) - berufsbegleitend | 1. FS | 16 | 0 |
Betriebswirtschaftslehre (D) | 1. FS | 115 | 0 |
Biotechnologie (BA) | 1. FS | 78 | 0 |
Biotechnologie (MA) | 1. FS | 0 | 20 |
Fachhochschule Potsdam | |||
Sozialarbeit/Sozialpädagogik (D)** | 1. FS | 122 | 0 |
Sozialarbeit/Sozialpädagogik (BA) - berufsbegleitend | 1. FS | 0 | 26 |
Architektur u. Städtebau (BA) | 1. FS | 49 | 0 |
Architektur u. Städtebau (MA) | 1. FS | 39 | 0 |
Restaurierung (D) | 1. FS | 29 | 0 |
Kulturarbeit (D) | 1. FS | 29 | 0 |
Archivwesen (D) | 1. FS | 24 | 0 |
Bibliothekswesen (D) | 1. FS | 25 | 0 |
Dokumentation (D) | 1. FS | 25 | 0 |
Kommunikationsdesign (D) | 1. FS | 23 | 0 |
Produktionsdesign (D) | 1. FS | 14 | 0 |
Kommunikationsdesign (BA) | 1. FS | 18 | 0 |
Produktionsdesign (BA) | 1. FS | 14 | 0 |
Interfacedesign (BA) | 1. FS | 28 | 0 |
Design (MA) | 1. FS | 10 | 0 |
Technische Fachhochschule Wildau | |||
Betriebswirtschaftslehre (D) | 1. FS | 78 | 0 |
Betriebswirtschaftslehre (D) - Fernstudium | 1. FS | 70 | 0 |
Wirtschaftsinformatik (D) | 1. FS | 50 | 0 |
Wirtschaft und Recht (D) | 1. FS | 64 | 0 |
Verwaltung und Recht (D) | 1. FS | 32 | 0 |
Ingenieurwesen (D) | 1. FS | 130 | 0 |
Logistik (D) | 1. FS | 64 | 0 |
Wirtschaftsingenieurwesen (D) | 1. FS | 70 | 0 |
Wirtschaftsingenieurwesen (D) - berufsbegleitend | 1. FS | 44 | 0 |
Luftfahrttechnik/Luftfahrtlogistik (BA) | 1. FS | 38 | 0 |
Telematik (BA) | 1. FS | 43 | 0 |
Telematik (MA) | 1. FS | 25 | 0 |
Bioinformatik/Biosystemtechnik (BA) | 1. FS | 35 | 0 |
Bioinformatik/Biosystemtechnik (MA) | 1. FS | 20 | 0 |
Europäisches Management (D) | 1. FS | 32 | 0 |
________________________________________
* vorbehaltlich der Genehmigung, ansonsten
gehen diese Studienplätze in die BWL
** bei Genehmigung des BA-Studienganges werden die 122
Studienanfänger in den BA-Studiengang immatrikuliert
Anmerkungen:
EW | = | Erweiterungsstudiengang (postgradual) |
ST | = | 1. Jurist. Staatsexamen |
D | = | Diplom |
MHF | = | Magister Hauptfach |
MNF | = | Magister Nebenfach |
MA, MS | = | Master |
BA, BS | = | Bachelor |
LSIP/SP | = | Lehramt Sekundarstufe I und Primarstufe mit dem Schwerpunkt Primarstufe |
LSIP | = | Lehramt Sekundarstufe I und Primarstufe |
LG | = | Lehramt an Gymnasien |