Suche
Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Nuthetal-Beelitzer Sander“
Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Nuthetal-Beelitzer Sander“
vom 10. Februar 1999
(GVBl.II/99, [Nr. 06], S.115)
zuletzt geändert durch Artikel 23 der Verordnung vom 29. Januar 2014
(GVBl.II/14, [Nr. 05])
Auf Grund des § 22 in Verbindung mit § 19 Abs. 1 und 2 und mit § 78 Abs. 1 Satz 5 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes vom 25. Juni 1992 (GVBl. I S. 208), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 1997 (GVBl. I S. 124), verordnet der Minister für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung:
§ 1
Erklärung zum Schutzgebiet
Die in § 2 näher bezeichneten Flächen in den Landkreisen Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming und in der kreisfreien Stadt Potsdam werden als Landschaftsschutzgebiet festgesetzt. Das Landschaftsschutzgebiet trägt die Bezeichnung "Nuthetal-Beelitzer Sander".
§ 2
Schutzgegenstand
(1) Das Landschaftsschutzgebiet hat eine Größe von rund 41 650 Hektar. Es liegt in den Gemeinden Ahrensdorf, Alt-Bork, Beelitz, Bergholz-Rehbrücke, Brachwitz, Buchholz bei Treuenbrietzen, Deutsch-Bork, Elsholz, Fahlhorst, Fresdorf, Großbeuthen, Jeserig, Klein Schulzendorf, Kliestow, Langerwisch, Luckenwalde, Ludwigsfelde Stadt, Lühsdorf, Nichel, Niebel, Niederwerbig, Nudow, Nuthe-Urstromtal, Philippsthal, Potsdam, Reesdorf, Rieben, Saarmund, Salzbrunn, Schäpe, Schenkenhorst, Schlalach, Schlunkendorf, Wildenbruch, Wittbrietzen, Zauchwitz, Schönhagen, Seddiner See, Stücken, Stadt Trebbin, Tremsdorf und Stadt Treuenbrietzen.
Eine Kartenskizze zur Orientierung über die Lage des Landschaftsschutzgebietes ist dieser Verordnung als Anlage 1 beigefügt.
(2) Die Grenze des Landschaftsschutzgebietes ist in den in Anlage 2 dieser Verordnung aufgeführten Karten mit ununterbrochener Linie eingezeichnet; als Grenze gilt der innere Rand dieser Linie. Die in Anlage 2 Nr. 1 dieser Verordnung aufgeführte topografische Karte im Maßstab 1 : 50 000, Blattnummer L 3742, L 3744, L 3942, L 3944, dient der räumlichen Einordnung des Landschaftsschutzgebietes. Die Verortung im Gelände ermöglichen die in Anlage 2 Nr. 2 aufgeführten 44 topografischen Karten im Maßstab 1 : 10 000. Maßgeblich für den Grenzverlauf ist die Einzeichnung in den in Anlage 2 Nummer 3 aufgeführten 318 Flurkarten und in den in Nummer 4 aufgeführten 18 Liegenschaftskarten.
(3) Die Karten können beim Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung des Landes Brandenburg, oberste Naturschutzbehörde, in Potsdam sowie bei den Landkreisen Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming und bei der kreisfreien Stadt Potsdam, untere Naturschutzbehörden, von jedermann während der Dienstzeiten kostenlos eingesehen werden.
§ 3
Schutzzweck
Schutzzweck ist
- die Erhaltung, Wiederherstellung und Entwicklung der
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, insbesondere
- der naturnahen Waldgesellschaften, vor allem der Erlenbruchwälder, grundwassernahen Niederungswälder und eichengeprägten Laubmischwälder,
- der Funktionsfähigkeit des Wasserhaushaltes und der Gewässerqualität der Seen und Flüsse,
- der Funktionsfähigkeit der Moore als Wasser- und Nährstoffspeicher sowie Nährstoffsenken,
- der Seen mit ihren Schwimmblattzonen, Schilfgürteln, den Verlandungs- und Röhrichtzonen sowie Erlenbrüchen,
- des Regionalklimas und der Frischluftbildung in den Großräumen Potsdam und Berlin durch den Erhalt der Grünlandstandorte, insbesondere über Niedermooren und in den Flußniederungen,
- der Funktionsfähigkeit der Böden durch Sicherung und Förderung der natürlichen Vielfalt der Bodeneigenschaften sowie den Schutz des Bodens vor Überbauung, Verdichtung, Abbau und Erosion,
- der kulturabhängigen Biotope und Landschaftselemente wie Frischwiesen, Feuchtwiesen und -weiden, Hecken, Feldgehölze, Solitärbäume, Lesesteinhaufen, Kopfweiden, Obstanlagen und Alleen in ihrer vielfältigen Ausbildung sowie der Vernetzung dieser Biotope untereinander,
- der Funktion der Niedermoore als wichtige Speicher für Kohlenstoff, Stickstoff und Wasser,
- der grünlandgeprägten Flußniederungen von Nuthe und Nieplitz als überregional bedeutsame Brut-, Rast- und Überwinterungsgebiete für Wiesenbrüter und Wasservögel,
- durch den Schutz von Biotopen, die den Kriterien der Richtlinie 43/92 EWG (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) entsprechen,
- die Bedeutung des Gebietes als Pufferzone für die im Gebiet liegenden Naturschutzgebiete;
- die Erhaltung, Wiederherstellung und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart
oder Schönheit des eiszeitlich geformten und durch land- und
forstwirtschaftliche Nutzungen geprägten Landschaftsbildes, insbesondere
- der durch das brandenburgische Stadium der Weichseleiszeit geformten Geomorphologie der Landschaft mit ihren landschaftsprägenden hügeligen Stauch- und Endmoränen, den Grundmoränenplatten, Sanderebenen, Dünen und geologischen Sonderbildungen wie Trockentälern, Rinnen und Söllen,
- der unzersiedelten Freiräume zwischen den vorhandenen dörflichen Siedlungen,
- der land- und forstwirtschaftlich geprägten, reichstrukturierten Landschaft mit ausgedehnten Wäldern, Forsten sowie Grünland und Ackerflächen,
- der landschaftsprägenden Niederungen von Nuthe und Nieplitz und ihren Nebengewässern mit ihren großräumig zusammenhängenden Grünlandkomplexen aus Wiesen und Weiden,
- der historisch geprägten Siedlungsstrukturen mit Alleen, Wiesen, Weiden, Äckern und Obstpflanzungen,
- der weitgehend offenen, reich gegliederten Kulturlandschaft mit ihren kleinräumigen Landschaftselementen wie Feldgehölzen, Hecken und Solitärbäumen;
- Die Erhaltung des Gebietes wegen seiner besonderen Bedeutung für die
naturnahe Erholung im Einzugsbereich der Großräume Berlin und
Potsdam, insbesondere
- durch Sicherung und Entwicklung ausreichender Freiräume und Grünzäsuren zwischen den Siedlungsbereichen sowie der dünn besiedelten ländlichen Gebiete,
- durch Sicherung und Entwicklung der dünn besiedelten ländlichen Gebiete für die landschaftsbezogene Erholung;
- die Entwicklung des Gebietes im Hinblick auf
- die Gestaltung und Strukturierung der Landschaft zur Erhöhung der Biotopqualität und zur Verbesserung der Erholungseignung,
- die Verbesserung des Wasserhaushalts durch Erhalt und Entwicklung von Retentionsflächen, naturnähere Gestaltung von Fließgewässern und Revitalisierung von Kleingewässern und Söllen,
- die Minderung der stofflichen Belastung durch die Förderung einer nachhaltigen, naturverträglichen Land- und Forstwirtschaft,
- die Beseitigung von Landschaftsschäden.
§ 4
Verbote, Genehmigungsvorbehalte
(1) Vorbehaltlich der nach § 5 dieser Verordnung zulässigen Handlungen sind in dem Landschaftsschutzgebiet gemäß § 22 Abs. 3 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes folgende Handlungen verboten:
- Bodenbestandteile abzubauen;
- Niedermoorstandorte umzubrechen oder in anderer Weise zu beeinträchtigen;
- Quellen wie zum Beispiel Quellsümpfe, Quellwiesen und Quellwälder, Kleingewässer, Bachläufe, Alt- oder Totarme nachteilig zu verändern, zu beschädigen oder zu zerstören;
- Bäume außerhalb des Waldes, Hecken, Feld- oder Ufergehölze, Gebüsche, Alleen, Ufervegetation, Schwimmblattgesellschaften sowie Findlinge oder Lesesteinhaufen zu beschädigen oder zu beseitigen;
- die Gewässer mit verbrennungsmotorbetriebenen Wasserfahrzeugen zu befahren; ausgenommen der dafür zugelassene Teil der Nuthe im Stadtbereich Potsdam;
- sich wasserseitig Röhrichten dichter als fünf Meter zu nähern oder in diese einzudringen.
(2) Sonstige Handlungen, die geeignet sind, den Charakter des Gebietes zu verändern, den Naturhaushalt zu schädigen, das Landschaftsbild zu verunstalten, den Naturgenuß zu beeinträchtigen oder sonst dem besonderen Schutzzweck zuwiderzulaufen, bedürfen der Genehmigung. Der Genehmigung bedarf insbesondere, wer beabsichtigt,
- bauliche Anlagen, die einer öffentlich-rechtlichen Zulassung oder Anzeige bedürfen, zu errichten oder wesentlich zu verändern;
- die Bodengestalt zu verändern, die Böden zu verfestigen, zu versiegeln oder zu verunreinigen;
- Plakate oder Werbeanlagen aufzustellen oder anzubringen; ausgenommen zur saisonalen Direktvermarktung landwirtschaftlicher Produkte;
- Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrseinrichtungen anzulegen, Leitungen zu verlegen oder solche Anlagen zu verändern;
- außerhalb öffentlich-rechtlich zugelassener gekennzeichneter Plätze sowie von Hausgärten zu lagern, zu zelten, Wohnwagen aufzustellen oder offene Feuerstellen zu errichten oder zu betreiben;
- Veranstaltungen außer Wander-, Lauf- oder Radwanderveranstaltungen durchzuführen;
- Dauergrünland in eine andere Nutzungsart zu überführen;
- Modellsport oder ferngesteuerte motorbetriebene Geräte zu betreiben oder Einrichtungen dafür bereitzuhalten;
- Gewässer jeder Art entgegen dem Schutzzweck zu verändern.
(3) Die Genehmigung nach Absatz 2 ist, unbeschadet anderer Rechtsvorschriften, auf Antrag von der unteren Naturschutzbehörde zu erteilen, wenn die beabsichtigte Handlung den Charakter des Gebietes nicht verändert und dem besonderen Schutzzweck nicht oder nur unerheblich zuwiderläuft. Die Genehmigung kann mit Nebenbestimmungen versehen werden.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Flächen im Geltungsbereich eines Bauleitplans, für die eine bauliche oder sonstige dem Schutzzweck widersprechende Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist, sofern das für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Ministerium diesen Darstellungen oder Festsetzungen zugestimmt hat. Diese Flächen sind im Bauleitplan in geeignetem Maßstab kartografisch darzustellen.
§ 5
Zulässige Handlungen
(1) Entgegen § 4 dieser Verordnung bleiben zulässig:
- die im Sinne des § 11 Abs. 2 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes
ordnungsgemäße landwirtschaftliche Bodennutzung auf den
rechtmäßig dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe,
daß
- § 4 Abs. 1 Nr. 3 und 4 sowie § 4 Abs. 2 Nr. 7 weiter gelten,
- § 4 Abs. 1 Nr. 2 gilt, wobei eine Bewirtschaftung von Niedermoorstandorten entsprechend den Moortypen (Norm-, Mulm-, Erdniedermoor) ausgenommen ist. Dabei ist eine weitere Degradierung des Moorkörpers weitgehend auszuschließen;
- die im Sinne des § 11 Abs. 3 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes
ordnungsgemäße forstwirtschaftliche Bodennutzung auf den
rechtmäßig dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe,
daß
- Höhlenbäume erhalten bleiben;
- § 4 Abs. 1 Nr. 3 gilt;
- südexponierte trockenwarme Standorte oder Dünen nicht erstaufgeforstet werden;
- für den Bereich der Jagd:
- die rechtmäßige Ausübung der Jagd mit der Maßgabe, daß die Jagd auf Wasserflugwild an internationalen Wasservogelzähltagen ruht,
- die Errichtung von Ansitzleitern oder Kanzeln, sofern sie den Erholungsgenuß und das Landschaftsbild nicht beeinträchtigen und nur Materialien verwendet werden, die sich in das Landschaftsbild einfügen;
- die im Sinne des § 11 Abs. 4 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes
in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 des Fischereigesetzes für das Land
Brandenburg ordnungsgemäße fischereiwirtschaftliche
Flächennutzung sowie die Angelfischerei auf den rechtmäßig
dafür genutzten Flächen mit der Maßgabe, daß
- § 4 Abs. 1 Nr. 3 gilt,
- § 4 Abs. 1 Nr. 5 und Nr. 6 für die Angelfischerei gelten,
- Fanggeräte und Fangmittel so einzusetzen oder auszustatten sind, daß eine Gefährdung des Fischotters weitgehend ausgeschlossen ist;
- die ordnungsgemäße Unterhaltung der Gewässer im Benehmen
mit der unteren Naturschutzbehörde und mit der Maßgabe, daß
- Maßnahmen zeitlich und räumlich derart durchzuführen sind, daß ein vielfältiger und standortgerechter Pflanzen- und Tierbestand erhalten bleibt oder sich neu entwickeln kann,
- bei erforderlichen Wasserbaumaßnahmen möglichst natürliche Baustoffe und ingenieurbiologische Methoden verwendet werden,
- keine Pflanzenschutzmittel verwendet werden;
- die Anlage und Änderung von Straßen und Wegen im Rahmen von Bodenordnungs- oder Flurneuordnungsverfahren im Einvernehmen mit der gemäß § 17 Abs. 2 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes zuständigen Naturschutzbehörde sowie die ordnungsgemäße Unterhaltung der rechtmäßig bestehenden Anlagen einschließlich der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen und Wege im Benehmen mit der unteren Naturschutzbehörde;
- die Nachrüstung bestehender landwirtschaftlicher Anlagen, soweit sie nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz bis zum 30. Juni 1999 erforderlich ist;
- Maßnahmen der Modernisierung, Instandsetzung sowie der notwendigen Anpassung der Infrastruktur an umweltgesetzliche Erfordernisse auf räumlich abgegrenzten landwirtschaftlichen Betriebsstandorten, die als solche im Liegenschaftskataster bezeichnet sind. Soweit diese Maßnahmen eine Errichtung beziehungsweise Erweiterung von Baukörpern, die einer öffentlich-rechtlichen Genehmigung oder Anzeige bedürfen, darstellen, ist das Einvernehmen mit der unteren Naturschutzbehörde erforderlich;
- die sonstigen bei Inkrafttreten dieser Verordnung aufgrund behördlicher Einzelfallentscheidung rechtmäßig ausgeübten Nutzungen und Befugnisse in der bisherigen Art und im bisherigen Umfang;
- Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, die von der zuständigen Naturschutzbehörde angeordnet worden sind;
- Maßnahmen zur Untersuchung von Altlast-Verdachtsflächen und Maßnahmen der Altlastensanierung im Benehmen mit der unteren Naturschutzbehörde;
- behördlich angeordnete oder zugelassene Beschilderungen;
- Handlungen nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 in rechtmäßig bestehenden Baumschulen, Gärten, Friedhöfen, Park- und Gartenanlagen;
- die im Sinne des § 38 Abs. 1 Nr. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes bestimmungsgemäße Nutzung des Standortübungsplatzes "Hennickendorf" zu Zwecken der Landesverteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung sowie die zur Aufrechterhaltung und Sicherung der militärischen Nutzung erforderlichen Tätigkeiten, Maßnahmen und Einrichtungen;
- Maßnahmen, die der Abwendung einer unmittelbar drohenden Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung dienen, soweit die untere Naturschutzbehörde unverzüglich durch den Träger der Maßnahme unterrichtet wird; die Unterrichtung ersetzt nicht einen gegebenenfalls erforderlichen Antrag auf Befreiung gemäß § 72 oder auf Genehmigung gemäß § 19 Abs. 2 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes, die für diese Maßnahmen auch nachträglich erteilt werden können.
(2) Die in § 4 Abs. 1 Nr. 5 und 6 für das Befahren des Landschaftsschutzgebietes enthaltenen Einschränkungen gelten nicht für die Dienstkräfte der Naturschutzbehörden, die zuständigen Naturschutzhelfer und sonstige von den Naturschutzbehörden beauftragte Personen sowie für Dienstkräfte und andere beauftragte Personen anderer zuständiger Behörden und Einrichtungen, soweit diese in Wahrnehmung ihrer gesetzlichen Aufgaben handeln. Der Genehmigungsvorbehalt des § 19 Abs. 3 des Landeswaldgesetzes bleibt unberührt.
§ 6
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen
Es werden folgende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen als Zielvorgabe festgesetzt:
- Bestehende und neuangelegte Alleen, Kopfweiden, Feldgehölze, Streuobstbestände, Acker- und Waldsäume sollen durch geeignete Maßnahmen erhalten oder gegebenenfalls durch Pflanzung ergänzt oder neu angelegt werden.
- Auf der Grundlage entsprechender hydrologischer Gutachten und unter
Berücksichtigung der Belange der Flächeneigentümer und Nutzer
sollen
- die Vergrößerung von Wasserretentionsflächen und die Wiedervernässung von geeigneten Flächen angestrebt werden,
- die Entwässerungssysteme so entwickelt oder verändert werden, daß Moore und Feuchtgrünland erhalten oder entwickelt werden.
- Nuthe, Nieplitz, Pfefferfließ, Neuer Brücker Graben und Mühlengraben sollen im Zuge von anfallenden wasserwirtschaftlichen Maßnahmen in unmittelbarer Nähe der Gewässer zu größerer Naturnähe entwickelt werden; Hindernisse für wandernde, an aquatische Lebensräume gebundene Tierarten sollen durch entsprechende Maßnahmen beseitigt werden.
- Badestellen und ein geeignetes System von Rad-, Reit- und Wanderwegen sollen möglichst unter Vermeidung zusätzlicher Versiegelungen entwickelt werden; seltene oder gefährdete Arten und ihre Lebensräume sollen dabei unbeeinträchtigt bleiben beziehungsweise entlastet werden.
- Freileitungen sollen aus landschaftsästhetischen Gründen und aus Gründen des Vogelschutzes entsprechend geplant, gesichert und nach Möglichkeit durch Erdkabel ersetzt werden.
- Bei Neuanlage oder Ausbau von Bundes- oder Landesstraßen sollen geeignete technische Einrichtungen für gefährdete wandernde Tierarten, insbesondere für Amphibien und den Fischotter, erstellt werden.
- Die Baumartenzusammensetzung in den Waldgebieten soll sich künftig an der potentiell natürlichen Vegetation orientieren. Pflanzungen sollen möglichst mit autochthonem Material vorgenommen werden. Soweit es die Naturraumverhältnisse zulassen, sollen Altersklassenreinbestände der Kiefern in standortgerechte, strukturreiche Mischwälder umgewandelt werden. Stehendes und liegendes Totholz soll in ausreichendem Maße im Wald belassen werden, sofern nicht waldhygienische Gründe dem entgegenstehen.
- Es sollen fischereiliche Produktionstechniken angewandt werden, die eine Eutrophierung, Erwärmung, Sauerstoffzehrung oder andere Schädigung der Gewässer weitgehend ausschließen. Besatzmaßnahmen außerhalb von Teichen sollen nur mit einheimischen Fischarten vorgenommen werden.
§ 7
Befreiungen
Von den Verboten dieser Verordnung kann die untere Naturschutzbehörde auf Antrag gemäß § 72 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes Befreiung gewähren. Dies gilt auch im Falle der Versagung einer Genehmigung nach § 4 Abs. 2 und 3.
§ 8
Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 2 Nr. 2 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
- den Vorschriften des § 4 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 6 zuwiderhandelt oder
- Handlungen ohne die nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 bis Nr. 9 erforderliche Genehmigung vornimmt oder
- den Maßgaben des § 5 dieser Verordnung zuwiderhandelt.
(2) Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können gemäß § 74 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes mit einer Geldbuße bis zu hunderttausend Deutsche Mark geahndet werden.
§ 9
Verhältnis zu anderen naturschutzrechtlichen Bestimmungen
(1) Der Erlaß von Pflegeplänen zur Ausführung der in dieser Verordnung festgelegten Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen und zur Verwirklichung des Schutzzwecks und die Duldung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege richten sich nach den §§ 29, 68 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes.
(2) Soweit für den Bereich des Landschaftsschutzgebietes weitergehende naturschutzrechtliche Vorschriften bestehen, bleiben diese unberührt.
(3) Soweit diese Verordnung keine weitergehenden Vorschriften enthält, bleiben die Regelungen über gesetzlich geschützte Teile von Natur und Landschaft (nach den §§ 31 bis 36 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes) und über den Schutz und die Pflege wildlebender Tier- und Pflanzenarten (nach den §§ 20 bis 26 b des Bundesnaturschutzgesetzes und den §§ 37 bis 43 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes) unberührt.
§ 10
Geltendmachen von Form- und Verfahrensmängeln
Die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes kann gegen diese Verordnung nur innerhalb von zwei Jahren nach ihrer Verkündung geltend gemacht werden, es sei denn,
- diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß verkündet worden oder
- der Form- oder Verfahrensmangel ist zuvor gegenüber dem Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung unter Angabe der verletzten Rechtsvorschrift und der Tatsache, die den Mangel ergibt, gerügt worden.
§ 11
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt der Beschluß Nr. 29 über die Erklärung zum Landschaftsschutzgebiet "Sebaldushof" des Bezirkes Potsdam vom 14. März 1958 außer Kraft.
Potsdam, den 10. Februar 1999
Der Minister für Umwelt, Naturschutz und
Raumordnung
Dr. Eberhard Henne
Anlage 1
(zu § 2 Abs. 1)
Anlage zur Zweiten Verordnung zur Änderung der Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet „Nuthetal-Beelitzer Sander“
Flurstücksliste
Landeshauptstadt Potsdam
Gemarkung: | Flur: | Flurstücke: |
---|---|---|
Drewitz | 8 | 86 bis 91 (jeweils teilweise), 92, 93, 94, 95, 96, 97/2, 97/3, 97/4, 100/1, 100/2, 101, 102, 103 |
Anlage 2
(zu § 2 Abs. 2)
1. Topografische Karte Maßstab 1 : 50 000
Titel: Anlage zur Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet Nuthetal-Beelitzer Sander | |
Blatt-Nr. | Unterzeichnung |
---|---|
L 3742, L 3744, L 3942, L 3944 |
unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Schütte und gesiegelt mit dem Siegel des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung (MUNR), Siegelnummer 9, am 16.12.1998 |
2. Topografische Karten Maßstab 1 : 10 000
Titel: Anlage zur Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet Nuthetal-Beelitzer Sander | |
Blatt-Nr. | Unterzeichnung |
---|---|
1 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Schütte und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 16.12.1998 |
2 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Schütte und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 16.12.1998 |
3 | unterzeichnet vom Siegelverwahrer, Siegelnummer 25 des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz (MLUV), am 01.08.2007 |
4 | unterzeichnet vom Siegelverwahrer, Siegelnummer 22 des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, am 30. Mai 2012 |
5 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Schütte und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 16.12.1998 |
6 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Schütte und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 16.12.1998 |
7 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Schütte und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 16.12.1998 |
8 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Schütte und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 16.12.1998 |
9 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Schütte und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 16.12.1998 |
10 | unterzeichnet vom Siegelverwahrer, Siegelnummer 22 des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, am 28. Oktober 2011 |
11 | unterzeichnet vom Siegelverwahrer, Siegelnummer 25 des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz, am 24.02.2009 |
12 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Schütte und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 16.12.1998 |
13 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Schütte und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 16.12.1998 |
14 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Schütte und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 16.12.1998 |
15 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Schütte und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 16.12.1998 |
16 | unterzeichnet und gesiegelt vom Siegelverwahrer, Siegelnummer 22 des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, am 6. März 2013 |
17 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Schütte und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 16.12.1998 |
18 | unterzeichnet vom Siegelverwahrer, Siegelnummer 25 des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz, am 24.02.2009 |
19 | unterzeichnet vom Siegelverwahrer, Siegelnummer 22 des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz, am 30. Mai 2012 |
20 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Schütte und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 16.12.1998 |
21 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Schütte und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 16.12.1998 |
22 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Schütte und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 16.12.1998 |
23 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Schütte und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 16.12.1998 |
24 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Schütte und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 16.12.1998 |
25 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Schütte und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 16.12.1998 |
26 | unterzeichnet vom Siegelverwahrer, Siegelnummer 25 des MLUV, am 01.08.2007 |
27 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Schütte und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 16.12.1998 |
28 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Schütte und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 16.12.1998 |
29 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Schütte und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 16.12.1998 |
30 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Schütte und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 16.12.1998 |
31 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Schütte und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 16.12.1998 |
32 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Schütte und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 16.12.1998 |
33 | unterzeichnet vom Siegelverwahrer, Siegelnummer 25 des MLUV, am 9. Juli 2009 |
34 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Schütte und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 16.12.1998 |
35 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Schütte und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 16.12.1998 |
36 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Schütte und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 16.12.1998 |
37 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Schütte und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 16.12.1998 |
38 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Schütte und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 16.12.1998 |
39 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Schütte und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 16.12.1998 |
40 | unterzeichnet von der Bearbeiterin Frau Schütte und gesiegelt mit dem Siegel des MUNR, Siegelnummer 9, am 16.12.1998 |
