Suche
ARCHIV
Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage für die Haushaltsjahre 2012, 2013 und 2014 (Einkommensteueraufteilverordnung - EStAV)
Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage für die Haushaltsjahre 2012, 2013 und 2014 (Einkommensteueraufteilverordnung - EStAV)
vom 10. September 2012
(GVBl.II/12, [Nr. 79])
Am 1. Januar 2018 außer Kraft getreten durch Verordnung vom 6. März 2018
(GVBl.II/18, [Nr. 20])
Auf Grund der §§ 2, 4 Absatz 2, §§ 5 und 6 Absatz 8 des Gemeindefinanzreformgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2009 (BGBl. I S. 502) in Verbindung mit § 1 der Verordnung zur Übertragung der Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen nach dem Gemeindefinanzreformgesetz vom 23. September 2003 (GVBl. II S. 579) verordnet der Minister der Finanzen:
§ 1
Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
(1) Der auf die Gemeinden im Land Brandenburg entfallende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für die Haushaltsjahre 2012, 2013 und 2014 nach dem in der Anlage 1 festgesetzten Schlüssel aufgeteilt.
(2) In Fällen von Gemeindezusammenschlüssen sind die Schlüsselzahlen nach Absatz 1 der zu einer Gemeinde zusammengeschlossenen Gemeinden zu addieren. Bei sonstigen Gemeindegebietsänderungen werden die Schlüsselzahlen im Verhältnis der Einwohnerzahl nach der jeweils jüngsten Bevölkerungsstatistik angepasst.
§ 2
Berichtigung von Fehlern
(1) Ausgleichsbeträge nach § 4 Absatz 1 des Gemeindefinanzreformgesetzes werden nach den Anteilen der einzelnen Gemeinden an dem nach § 1 des Gemeindefinanzreformgesetzes auf die Gemeinden entfallenden Steueraufkommen errechnet, um die die in der Anlage 1 genannten Anteile zu hoch oder zu niedrig festgesetzt sind.
(2) Der Ausgleich nach Absatz 1 ist mit der jeweiligen Schlussabrechnung vorzunehmen. Ausgleichsbeträge sind aus dem Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer vor der Aufteilung zu entnehmen. Ein Ausgleich unterbleibt, wenn der auszugleichende Betrag 500 Euro nicht übersteigt.
§ 3
Berechnung, Anweisung und Auszahlung
(1) Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach § 1 ist vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg zu berechnen.
(2) Das Ministerium der Finanzen stellt die anzuweisenden Beträge fest und regelt die Auszahlung an die Gemeinden.
(3) Auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die jeweiligen Haushaltsjahre sind an die Gemeinden vierteljährliche Abschlagszahlungen zu den in Anlage 2 festgesetzten Terminen anzuweisen. Die Abschlagszahlungen sind unter Berücksichtigung des vierteljährlichen Ist-Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie aus dem Zinsabschlag zu berechnen. Die Abschlagszahlung für das jeweils vierte Quartal ist in Höhe der Abschlagszahlung für das jeweils dritte Quartal zu leisten.
§ 4
Gewerbesteuerumlage
(1) Die Gemeinden haben die auf Grund des § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes abzuführende Gewerbesteuerumlage, die zu leistenden Abschlagszahlungen und die Berechnungsgrundlagen für die Gewerbesteuerumlage dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg zu den nachfolgenden Terminen zu melden:
(2) Für das
1. Quartal jeweils bis zum 13. April,
2. Quartal jeweils bis zum 13. Juli,
3. Quartal jeweils bis zum 13. Oktober des laufenden Jahres und für die Schlussabrechnung jeweils bis zum 30. Januar des Folgejahres.
(3) Die Gewerbesteuerumlage ist mit dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu verrechnen. Übersteigt die Gewerbesteuerumlage den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eines Quartals, so erfolgt die Verrechnung der Gewerbesteuerumlage in Höhe des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer; ein nicht verrechenbarer Betrag der Gewerbesteuerumlage ist von der Gemeinde an die Landeshauptkasse Potsdam abzuführen.
(4) Die Abschlagszahlung für das jeweils vierte Quartal ist in Höhe der Abschlagszahlung für das jeweils dritte Quartal zu leisten, jedoch nicht mehr als der nach § 3 Absatz 3 jeweils anzuweisende Betrag.
(5) Das Ministerium der Finanzen bestimmt die Form der Meldungen nach Absatz 1.
§ 5
Berichtigung der Gewerbesteuerumlage
(1) Werden Unrichtigkeiten in den jeweiligen Schlussabrechnungen der Gewerbesteuerumlage festgestellt, so sind dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg die entsprechenden Korrekturmeldungen mit der rechtsverbindlichen Unterschrift des Hauptverwaltungsbeamten oder seines Vertreters bis jeweils zum nächsten 15. November zuzuleiten.
(2) Zu erstattende oder nachzuzahlende Beträge nach Absatz 1 werden im Rahmen der jeweils jährlichen Schlussabrechnung der Gewerbesteuerumlage, die der Korrekturmeldung folgt, ausgeglichen.
§ 6
Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2012 in Kraft.
Potsdam, den 10. September 2012
Der Minister der Finanzen
Dr. Helmuth Markov
Anlage 1
(zu § 1 Absatz 1, § 2 Absatz 1)
Schlüsselnummer | Kreisfreie Städte | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |
---|---|---|
1205100000 | Brandenburg an der Havel | 0,0249285 |
1205200000 | Cottbus | 0,0407188 |
1205300000 | Frankfurt (Oder) | 0,0227170 |
1205400000 | Potsdam | 0,0770537 |
Schlüsselnummer | Landkreis Barnim | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |
---|---|---|
1206000500 | Ahrensfelde | 0,0098897 |
1206001206 | Althüttendorf | 0,0001993 |
1206002000 | Bernau bei Berlin | 0,0156836 |
1206002403 | Biesenthal | 0,0020745 |
1206003403 | Breydin | 0,0002700 |
1206003611 | Britz | 0,0006950 |
1206004511 | Chorin | 0,0008502 |
1206005200 | Eberswalde | 0,0119671 |
1206006806 | Friedrichswalde | 0,0002343 |
1206009211 | Hohenfinow | 0,0001382 |
1206010006 | Joachimsthal | 0,0008538 |
1206012811 | Liepe | 0,0002682 |
1206014911 | Lunow-Stolzenhagen | 0,0003173 |
1206015403 | Marienwerder | 0,0005831 |
1206016103 | Melchow | 0,0003664 |
1206017211 | Niederfinow | 0,0002079 |
1206017611 | Oderberg | 0,0005458 |
1206018100 | Panketal | 0,0131101 |
1206018511 | Parsteinsee | 0,0001323 |
1206019203 | Rüdnitz | 0,0007924 |
1206019800 | Schorfheide | 0,0041334 |
1206025003 | Sydower Fließ | 0,0002948 |
1206026900 | Wandlitz | 0,0105857 |
1206028000 | Werneuchen | 0,0033162 |
1206029606 | Ziethen | 0,0001062 |
Schlüsselnummer | Landkreis Dahme-Spreewald | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |
---|---|---|
1206100513 | Alt Zauche-Wußwerk | 0,0001567 |
1206101712 | Bersteland | 0,0003262 |
1206102000 | Bestensee | 0,0027073 |
1206106113 | Byhleguhre-Byhlen | 0,0002817 |
1206109702 | Drahnsdorf | 0,0001646 |
1206111200 | Eichwalde | 0,0038995 |
1206116402 | Golßen | 0,0007941 |
1206119208 | Groß Köris | 0,0007777 |
1206121608 | Halbe | 0,0006423 |
1206121700 | Heidesee | 0,0028161 |
1206121900 | Heideblick | 0,0011054 |
1206122413 | Jamlitz | 0,0001542 |
1206124402 | Kasel-Golzig | 0,0001785 |
1206126000 | Königs Wusterhausen | 0,0154096 |
1206126512 | Krausnick-Groß Wasserburg | 0,0001956 |
1206130813 | Lieberose | 0,0003537 |
1206131600 | Lübben (Spreewald) | 0,0048470 |
1206132000 | Luckau | 0,0029733 |
1206132808 | Märkisch Buchholz | 0,0002587 |
1206132900 | Märkische Heide | 0,0012661 |
1206133200 | Mittenwalde | 0,0043186 |
1206134408 | Münchehofe | 0,0001600 |
1206135213 | Neu Zauche | 0,0003417 |
1206140512 | Rietzneuendorf-Staakow | 0,0001860 |
1206142812 | Schlepzig | 0,0001739 |
1206143300 | Schönefeld | 0,0073219 |
1206143512 | Schönwald | 0,0003586 |
1206144400 | Schulzendorf | 0,0041098 |
1206144808 | Schwerin | 0,0002881 |
1206145013 | Schwielochsee | 0,0004401 |
1206147013 | Spreewaldheide | 0,0001408 |
1206147102 | Steinreich | 0,0001568 |
1206147613 | Straupitz | 0,0002612 |
1206149208 | Teupitz | 0,0006879 |
1206151012 | Unterspreewald | 0,0002240 |
1206154000 | Wildau | 0,0044818 |
1206157200 | Zeuthen | 0,0063856 |
Schlüsselnummer | Landkreis Elbe-Elster | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |
---|---|---|
1206202400 | Bad Liebenwerda | 0,0027231 |
1206208805 | Crinitz | 0,0003417 |
1206209200 | Doberlug-Kirchhain | 0,0023750 |
1206212400 | Elsterwerda | 0,0024598 |
1206212800 | Falkenberg/Elster | 0,0020565 |
1206213409 | Fichtwald | 0,0001590 |
1206214000 | Finsterwalde | 0,0047228 |
1206217707 | Gorden-Staupitz | 0,0002995 |
1206219611 | Gröden | 0,0003443 |
1206220811 | Großthiemig | 0,0002904 |
1206221902 | Heideland | 0,0001598 |
1206222400 | Herzberg (Elster) | 0,0028946 |
1206223211 | Hirschfeld | 0,0002772 |
1206223709 | Hohenbucko | 0,0002278 |
1206224007 | Hohenleipisch | 0,0005878 |
1206228209 | Kremitzaue | 0,0001907 |
1206228909 | Lebusa | 0,0002112 |
1206229305 | Lichterfeld-Schacksdorf | 0,0003007 |
1206233305 | Massen-Niederlausitz | 0,0005980 |
1206233611 | Merzdorf | 0,0002109 |
1206234100 | Mühlberg/Elbe | 0,0009416 |
1206237207 | Plessa | 0,0007120 |
1206241000 | Röderland | 0,0013186 |
1206241702 | Rückersdorf | 0,0003310 |
1206242505 | Sallgast | 0,0003840 |
1206244002 | Schilda | 0,0001177 |
1206244509 | Schlieben | 0,0006197 |
1206245302 | Schönborn | 0,0003727 |
1206246100 | Schönewalde | 0,0008613 |
1206246407 | Schraden | 0,0001531 |
1206246900 | Sonnewalde | 0,0008290 |
1206249202 | Tröbitz | 0,0002078 |
1206250000 | Uebigau-Wahrenbrück | 0,0014768 |
Schlüsselnummer | Landkreis Havelland | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |
---|---|---|
1206303600 | Brieselang | 0,0057982 |
1206305600 | Dallgow-Döberitz | 0,0053994 |
1206308000 | Falkensee | 0,0239121 |
1206308802 | Friesack | 0,0006304 |
1206309409 | Gollenberg | 0,0001068 |
1206311209 | Großderschau | 0,0000924 |
1206313409 | Havelaue | 0,0002526 |
1206314202 | Wiesenaue | 0,0001813 |
1206314800 | Ketzin/Havel | 0,0023678 |
1206316109 | Kleßen-Görne | 0,0001006 |
1206316506 | Kotzen | 0,0001927 |
1206318606 | Märkisch Luch | 0,0003546 |
1206318900 | Milower Land | 0,0012910 |
1206320202 | Mühlenberge | 0,0002555 |
1206320800 | Nauen | 0,0053869 |
1206321206 | Nennhausen | 0,0004672 |
1206322802 | Paulinenaue | 0,0004731 |
1206324002 | Pessin | 0,0002264 |
1206324400 | Premnitz | 0,0023887 |
1206325200 | Rathenow | 0,0068905 |
1206325602 | Retzow | 0,0001710 |
1206326009 | Rhinow | 0,0003931 |
1206327300 | Schönwalde-Glien | 0,0049964 |
1206327409 | Seeblick | 0,0002135 |
1206329306 | Stechow-Ferchesar | 0,0002625 |
1206335700 | Wustermark | 0,0035540 |
Schlüsselnummer | Landkreis Märkisch-Oderland | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |
---|---|---|
1206400904 | Alt Tucheband | 0,0002138 |
1206402900 | Altlandsberg | 0,0048466 |
1206404400 | Bad Freienwalde (Oder) | 0,0033880 |
1206405303 | Beiersdorf-Freudenberg | 0,0001449 |
1206405704 | Bleyen-Genschmar | 0,0000772 |
1206406114 | Bliesdorf | 0,0002093 |
1206408408 | Buckow (Märkische Schweiz) | 0,0004570 |
1206412503 | Falkenberg | 0,0006507 |
1206412812 | Falkenhagen (Mark) | 0,0002852 |
1206413012 | Fichtenhöhe | 0,0001412 |
1206413600 | Fredersdorf-Vogelsdorf | 0,0070025 |
1206415308 | Garzau-Garzin | 0,0001836 |
1206417204 | Golzow | 0,0002082 |
1206419010 | Gusow-Platkow | 0,0003140 |
1206420503 | Heckelberg-Brunow | 0,0002305 |
1206422203 | Höhenland | 0,0003263 |
1206422700 | Hoppegarten | 0,0113106 |
1206426604 | Küstriner Vorland | 0,0005704 |
1206426806 | Lebus | 0,0015120 |
1206427400 | Letschin | 0,0008021 |
1206428812 | Lietzen | 0,0001548 |
1206429012 | Lindendorf | 0,0004258 |
1206430310 | Märkische Höhe | 0,0001539 |
1206431700 | Müncheberg | 0,0022058 |
1206433600 | Neuenhagen bei Berlin | 0,0101511 |
1206434010 | Neuhardenberg | 0,0006380 |
1206434914 | Neulewin | 0,0002177 |
1206436514 | Neutrebbin | 0,0003529 |
1206437008 | Oberbarnim | 0,0005576 |
1206437114 | Oderaue | 0,0004729 |
1206438000 | Petershagen/Eggersdorf | 0,0075335 |
1206438806 | Podelzig | 0,0003373 |
1206439314 | Prötzel | 0,0002887 |
1206440808 | Rehfelde | 0,0020340 |
1206441714 | Reichenow-Möglin | 0,0001462 |
1206442006 | Reitwein | 0,0001283 |
1206442800 | Rüdersdorf bei Berlin | 0,0050862 |
1206444800 | Seelow | 0,0014698 |
1206447200 | Strausberg | 0,0099112 |
1206448006 | Treplin | 0,0002458 |
1206448212 | Vierlinden | 0,0005106 |
1206448408 | Waldsieversdorf | 0,0002974 |
1206451200 | Wriezen | 0,0018657 |
1206453804 | Zechin | 0,0001405 |
1206453906 | Zeschdorf | 0,0005218 |
Schlüsselnummer | Landkreis Oberhavel | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |
---|---|---|
1206503600 | Birkenwerder | 0,0043923 |
1206508400 | Fürstenberg/Havel | 0,0015039 |
1206509600 | Glienicke/Nordbahn | 0,0081748 |
1206510002 | Gransee | 0,0016172 |
1206511702 | Großwoltersdorf | 0,0002474 |
1206513600 | Hennigsdorf | 0,0112308 |
1206514400 | Hohen Neuendorf | 0,0151066 |
1206516500 | Kremmen | 0,0030171 |
1206518000 | Leegebruch | 0,0030463 |
1206519300 | Liebenwalde | 0,0012517 |
1206519800 | Löwenberger Land | 0,0026104 |
1206522500 | Mühlenbecker Land | 0,0090541 |
1206525100 | Oberkrämer | 0,0065405 |
1206525600 | Oranienburg | 0,0165716 |
1206527602 | Schönermark | 0,0001178 |
1206530102 | Sonnenberg | 0,0002070 |
1206531002 | Stechlin | 0,0003415 |
1206533200 | Velten | 0,0044274 |
1206535600 | Zehdenick | 0,0035367 |
Schlüsselnummer | Landkreis Oberspreewald-Lausitz | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |
---|---|---|
1206600801 | Altdöbern | 0,0007455 |
1206604101 | Bronkow | 0,0001671 |
1206605200 | Calau | 0,0027136 |
1206606406 | Frauendorf | 0,0001824 |
1206610406 | Großkmehlen | 0,0003352 |
1206611200 | Großräschen | 0,0025781 |
1206611607 | Grünewald | 0,0001860 |
1206612007 | Guteborn | 0,0001920 |
1206612407 | Hermsdorf | 0,0003159 |
1206613207 | Hohenbocka | 0,0003461 |
1206616806 | Kroppen | 0,0002661 |
1206617600 | Lauchhammer | 0,0045417 |
1206618806 | Lindenau | 0,0002406 |
1206619600 | Lübbenau/Spreewald | 0,0045160 |
1206620201 | Luckaitztal | 0,0002622 |
1206622601 | Neu-Seeland | 0,0002238 |
1206622801 | Neupetershain | 0,0003222 |
1206624006 | Ortrand | 0,0007628 |
1206627207 | Ruhland | 0,0015028 |
1206628500 | Schipkau | 0,0021748 |
1206629207 | Schwarzbach | 0,0002307 |
1206629600 | Schwarzheide | 0,0027947 |
1206630400 | Senftenberg | 0,0083450 |
1206631606 | Tettau | 0,0002953 |
1206632000 | Vetschau/Spreewald | 0,0024360 |
Schlüsselnummer | Landkreis Oder-Spree | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |
---|---|---|
1206702407 | Bad Saarow | 0,0024398 |
1206703600 | Beeskow | 0,0027005 |
1206704006 | Berkenbrück | 0,0003813 |
1206707206 | Briesen (Mark) | 0,0008071 |
1206707601 | Brieskow-Finkenheerd | 0,0009803 |
1206711207 | Diensdorf-Radlow | 0,0002320 |
1206712000 | Eisenhüttenstadt | 0,0111210 |
1206712400 | Erkner | 0,0047795 |
1206713700 | Friedland | 0,0009548 |
1206714400 | Fürstenwalde/Spree | 0,0102375 |
1206717309 | Gosen-Neu Zittau | 0,0012952 |
1206718001 | Groß Lindow | 0,0008731 |
1206720100 | Grünheide (Mark) | 0,0037088 |
1206720508 | Grunow-Dammendorf | 0,0001997 |
1206723706 | Jacobsdorf | 0,0008300 |
1206728807 | Langewahl | 0,0003182 |
1206729205 | Lawitz | 0,0003456 |
1206731006 | Madlitz-Wilmersdorf | 0,0002161 |
1206732408 | Mixdorf | 0,0007348 |
1206733608 | Müllrose | 0,0019901 |
1206733805 | Neißemünde | 0,0006208 |
1206735705 | Neuzelle | 0,0018976 |
1206739708 | Ragow-Merz | 0,0002253 |
1206740809 | Rauen | 0,0008673 |
1206741307 | Reichenwalde | 0,0004257 |
1206742600 | Rietz-Neuendorf | 0,0015376 |
1206743808 | Schlaubetal | 0,0009768 |
1206744000 | Schöneiche bei Berlin | 0,0065653 |
1206745808 | Siehdichum | 0,0009338 |
1206746909 | Spreenhagen | 0,0011053 |
1206747300 | Steinhöfel | 0,0013628 |
1206748100 | Storkow (Mark) | 0,0028054 |
1206749300 | Tauche | 0,0011788 |
1206750801 | Vogelsang | 0,0002875 |
1206752007 | Wendisch Rietz | 0,0004933 |
1206752801 | Wiesenau | 0,0005490 |
1206754400 | Woltersdorf | 0,0042531 |
1206755201 | Ziltendorf | 0,0006717 |
Schlüsselnummer | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |
---|---|---|
1206805205 | Breddin | 0,0002592 |
1206807207 | Dabergotz | 0,0002049 |
1206810905 | Dreetz | 0,0003098 |
1206811700 | Fehrbellin | 0,0027286 |
1206818100 | Heiligengrabe | 0,0012656 |
1206818804 | Herzberg (Mark) | 0,0001543 |
1206826400 | Kyritz | 0,0028763 |
1206828004 | Lindow (Mark) | 0,0008455 |
1206830607 | Märkisch Linden | 0,0003599 |
1206832000 | Neuruppin | 0,0109740 |
1206832405 | Neustadt (Dosse) | 0,0009260 |
1206835300 | Rheinsberg | 0,0024787 |
1206837204 | Rüthnick | 0,0001975 |
1206840905 | Sieversdorf-Hohenofen | 0,0002063 |
1206841307 | Storbeck-Frankendorf | 0,0001943 |
1206841705 | Stüdenitz-Schönermark | 0,0001870 |
1206842507 | Temnitzquell | 0,0002032 |
1206842607 | Temnitztal | 0,0003989 |
1206843704 | Vielitzsee | 0,0001675 |
1206845207 | Walsleben | 0,0002095 |
1206846800 | Wittstock/Dosse | 0,0044424 |
1206847700 | Wusterhausen/Dosse | 0,0016668 |
1206850105 | Zernitz-Lohm | 0,0002398 |
Schlüsselnummer | Landkreis Potsdam-Mittelmark | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |
---|---|---|
1206901700 | Beelitz | 0,0055625 |
1206901802 | Beetzsee | 0,0013726 |
1206901902 | Beetzseeheide | 0,0002222 |
1206902000 | Bad Belzig | 0,0037092 |
1206902817 | Bensdorf | 0,0004553 |
1206905204 | Borkheide | 0,0010570 |
1206905604 | Borkwalde | 0,0007022 |
1206907604 | Brück | 0,0015052 |
1206908918 | Buckautal | 0,0001839 |
1206921604 | Golzow | 0,0004594 |
1206922418 | Görzke | 0,0003140 |
1206923218 | Gräben | 0,0001319 |
1206924900 | Groß Kreutz (Havel) | 0,0034803 |
1206927002 | Havelsee | 0,0014505 |
1206930400 | Kleinmachnow | 0,0164618 |
1206930600 | Kloster Lehnin | 0,0042371 |
1206934504 | Linthe | 0,0003700 |
1206939700 | Michendorf | 0,0075151 |
1206940210 | Mühlenfließ | 0,0002873 |
1206944810 | Niemegk | 0,0006289 |
1206945400 | Nuthetal | 0,0060896 |
1206946002 | Päwesin | 0,0001856 |
1206947004 | Planebruch | 0,0003329 |
1206947410 | Planetal | 0,0002978 |
1206948510 | Rabenstein/Fläming | 0,0002258 |
1206953717 | Rosenau | 0,0003148 |
1206954102 | Roskow | 0,0004017 |
1206959000 | Schwielowsee | 0,0059157 |
1206959600 | Seddiner See | 0,0018983 |
1206960400 | Stahnsdorf | 0,0095350 |
1206961600 | Teltow | 0,0121640 |
1206963200 | Treuenbrietzen | 0,0026448 |
1206964818 | Wenzlow | 0,0002030 |
1206965600 | Werder (Havel) | 0,0110333 |
1206966500 | Wiesenburg/Mark | 0,0014133 |
1206968018 | Wollin | 0,0003399 |
1206968817 | Wusterwitz | 0,0011829 |
1206969618 | Ziesar | 0,0007316 |
Schlüsselnummer | Landkreis Prignitz | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |
---|---|---|
1207000801 | Bad Wilsnack | 0,0008351 |
1207002809 | Berge | 0,0002165 |
1207005201 | Breese | 0,0006687 |
1207006005 | Cumlosen | 0,0003255 |
1207009606 | Gerdshagen | 0,0001619 |
1207012500 | Groß Pankow (Prignitz) | 0,0011644 |
1207014509 | Gülitz-Reetz | 0,0001326 |
1207014900 | Gumtow | 0,0009608 |
1207015306 | Halenbeck-Rohlsdorf | 0,0001124 |
1207017300 | Karstädt | 0,0019265 |
1207022206 | Kümmernitztal | 0,0000796 |
1207023605 | Lanz | 0,0002043 |
1207024101 | Legde/Quitzöbel | 0,0001560 |
1207024405 | Lenzen (Elbe) | 0,0006101 |
1207024605 | Lenzerwische | 0,0001578 |
1207026606 | Marienfließ | 0,0001733 |
1207028006 | Meyenburg | 0,0005801 |
1207029600 | Perleberg | 0,0040601 |
1207030009 | Pirow | 0,0001171 |
1207030200 | Plattenburg | 0,0009430 |
1207031600 | Pritzwalk | 0,0039770 |
1207032509 | Putlitz | 0,0006442 |
1207034801 | Rühstädt | 0,0001502 |
1207039309 | Triglitz | 0,0001432 |
1207041601 | Weisen | 0,0003914 |
1207042400 | Wittenberge | 0,0049876 |
Schlüsselnummer | Landkreis Spree-Neiße | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |
---|---|---|
1207102801 | Briesen | 0,0004463 |
1207103201 | Burg (Spreewald) | 0,0016729 |
1207104101 | Dissen-Striesow | 0,0004192 |
1207104402 | Döbern | 0,0009484 |
1207105207 | Drachhausen | 0,0002374 |
1207105700 | Drebkau | 0,0022405 |
1207106007 | Drehnow | 0,0002118 |
1207107402 | Felixsee | 0,0008159 |
1207107600 | Forst (Lausitz) | 0,0055942 |
1207115302 | Groß Schacksdorf-Simmersdorf | 0,0002943 |
1207116000 | Guben | 0,0053931 |
1207116401 | Guhrow | 0,0002286 |
1207117607 | Heinersbrück | 0,0002387 |
1207118502 | Hornow-Wadelsdorf | 0,0001869 |
1207118902 | Jämlitz-Klein Düben | 0,0001777 |
1207119307 | Jänschwalde | 0,0006675 |
1207124400 | Kolkwitz | 0,0049444 |
1207129402 | Neiße-Malxetal | 0,0005220 |
1207130100 | Neuhausen/Spree | 0,0024350 |
1207130407 | Peitz | 0,0018485 |
1207133700 | Schenkendöbern | 0,0014887 |
1207134101 | Schmogrow-Fehrow | 0,0002751 |
1207137200 | Spremberg | 0,0076448 |
1207138407 | Tauer | 0,0002722 |
1207138607 | Teichland | 0,0007250 |
1207139202 | Tschernitz | 0,0004796 |
1207140107 | Turnow-Preilack | 0,0004879 |
1207140800 | Welzow | 0,0009967 |
1207141201 | Werben | 0,0007410 |
1207141402 | Wiesengrund | 0,0004798 |
Schlüsselnummer | Landkreis Teltow-Fläming | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |
---|---|---|
1207200200 | Am Mellensee | 0,0026300 |
1207201400 | Baruth/Mark | 0,0014263 |
1207201700 | Blankenfelde-Mahlow | 0,0152092 |
1207205304 | Dahme/Mark | 0,0012059 |
1207205504 | Dahmetal | 0,0001077 |
1207212000 | Großbeeren | 0,0050839 |
1207215704 | Ihlow | 0,0001941 |
1207216900 | Jüterbog | 0,0035125 |
1207223200 | Luckenwalde | 0,0066005 |
1207224000 | Ludwigsfelde | 0,0118071 |
1207229700 | Niedergörsdorf | 0,0016247 |
1207229800 | Niederer Fläming | 0,0008501 |
1207231200 | Nuthe-Urstromtal | 0,0024052 |
1207234000 | Rangsdorf | 0,0062587 |
1207242600 | Trebbin | 0,0036334 |
1207247700 | Zossen | 0,0067288 |
Schlüsselnummer | Landkreis Uckermark | Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |
---|---|---|
1207300800 | Angermünde | 0,0042569 |
1207303210 | Berkholz-Meyenburg | 0,0007651 |
1207306900 | Boitzenburger Land | 0,0007798 |
1207308503 | Brüssow | 0,0003714 |
1207309303 | Carmzow-Wallmow | 0,0001035 |
1207309704 | Casekow | 0,0004465 |
1207315705 | Flieth-Stegelitz | 0,0001314 |
1207318904 | Gartz (Oder) | 0,0006366 |
1207320105 | Gerswalde | 0,0004072 |
1207321603 | Göritz | 0,0002249 |
1207322506 | Gramzow | 0,0004600 |
1207326106 | Grünow | 0,0003119 |
1207330904 | Hohenselchow-Groß Pinnow | 0,0001514 |
1207338400 | Lychen | 0,0007119 |
1207338610 | Mark Landin | 0,0003682 |
1207339304 | Mescherin | 0,0001432 |
1207339605 | Milmersdorf | 0,0003718 |
1207340405 | Mittenwalde | 0,0000796 |
1207342900 | Nordwestuckermark | 0,0012563 |
1207343006 | Oberuckersee | 0,0004985 |
1207344010 | Pinnow | 0,0002478 |
1207345200 | Prenzlau | 0,0051584 |
1207345806 | Randowtal | 0,0001823 |
1207349003 | Schenkenberg | 0,0001568 |
1207350510 | Schöneberg | 0,0003186 |
1207352003 | Schönfeld | 0,0001480 |
1207353200 | Schwedt/Oder | 0,0136049 |
1207356504 | Tantow | 0,0001351 |
1207356905 | Temmen-Ringenwalde | 0,0001433 |
1207357200 | Templin | 0,0042142 |
1207357806 | Uckerfelde | 0,0002649 |
1207357900 | Uckerland | 0,0006609 |
1207360310 | Passow | 0,0005761 |
1207364506 | Zichow | 0,0001394 |
Insgesamt | 1,0000000 |
Anlage 2
(zu § 3 Absatz 3)
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist an die Gemeinden in den Haushaltsjahren 2012, 2013 und 2014 zu folgenden Terminen anzuweisen:
Abschlagszahlung für das
1. Quartal bis zum 2. Mai 2012/2013/2014,
2. Quartal bis zum 1. August 2012/2013/2014,
3. Quartal bis zum 1. November 2012/2013/2014,
4. Quartal bis zum 4. Dezember 2012/2013/2014.
Schlussabrechnung bis zum 15. Februar 2013/2014/2015.