Suche
Landeszuschüsse nach § 16 Absatz 6 des Kindertagesstättengesetzes für das Jahr 2010 - Ergebnis der Berechnung der Landeszuschüsse und des sich hieraus ergebenden Zuschussbetrages pro Kind
Landeszuschüsse nach § 16 Absatz 6 des Kindertagesstättengesetzes für das Jahr 2010 - Ergebnis der Berechnung der Landeszuschüsse und des sich hieraus ergebenden Zuschussbetrages pro Kind
vom 26. Juli 2010
(Abl. MBJS/10, [Nr. 7], S.194)
Aufgrund des § 1 Absatz 3 der Verordnung über die Anpassung der Landeszuschüsse nach § 16 Absatz 6 des Kindertagesstättengesetzes (Landeszuschuss-Anpassungsverordnung - LaZAV) vom 12. März 2009 (GVBl. II S. 150) werden die Ergebnisse der Berechnungen der Landeszuschüsse und die sich hieraus ergebenden Zuschussbeträge pro Kind für das Jahr 2010 nachstehend bekannt gemacht:
- Die Bekanntmachung vom 20. August 2009 im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport, S. 356, wird hinsichtlich der Landeszuschüsse für das Jahr 2010 aufgehoben.
- Der Gesamtbetrag der Landeszuschüsse für Kindertagesbetreuung für das Jahr 2010 beträgt 157.942.100 Euro.
- Der Gesamtbetrag der Landeszuschüsse für die Kindertagesbetreuung teilt sich in die Zuschüsse nach § 16 Absatz 6 Satz 2 KitaG in Höhe von 153.591.100 Euro und nach § 16 Absatz 6 Satz 4 KitaG in Höhe von 4.351.000 Euro.
- Für das Jahr 2010 errechnet sich der Zuschuss pro Kind durch Division des Betrages der Landeszuschüsse nach § 16 Absatz 6 Satz 2 KitaG in Höhe von 153.591.100 Euro durch die Gesamtanzahl der Kinder im Alter bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres zum Stichtag 31.12.2008. Er beträgt 666,45 Euro.
- Die Zuschüsse nach § 16 Absatz 6 Satz 4 KitaG verteilen sich hälftig nach der Gesamtzahl der Kinder bis zur Vollendung des 6.Lebensjahres zum Stichtag 31.12.2008 und der Zahl der vom öffentlichen Gesundheitsdienst im Rahmen der Untersuchung der Schulfähigkeit ausgewiesenen Kinder mit niedrigem Sozialstatus des Jahres 2009. Sie betragen im Jahr 2010 in den Landkreisen und kreisfreien Städten:
Landkreis, kreisfreie Stadt | Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres am 31.12.2008 | Kinder mit niedrigem Sozialstatus Schulfähigkeits-U 2009 | Landeszuschuss § 16 Abs. 6 Satz 4 KitaG | ||
---|---|---|---|---|---|
Brandenburg an der Havel, Stadt | 3018 | 57.643,80 € | 129 | 75.501,12 € | 133.144,92 € |
Cottbus, Stadt | 4205 | 80.315,50 € | 155 | 90.718,40 € | 171.033,90 € |
Frankfurt (Oder), Stadt | 2722 | 51.990,20 € | 97 | 56.772,16 € | 108.762,36 € |
Potsdam, Stadt | 9027 | 172.415,70 € | 122 | 71.404,16 € | 243.819,86 € |
Landkreis Barnim | 8191 | 156.448,10 € | 238 | 139.296,64 € | 295.744,74 € |
Landkreis Dahme-Spreewald | 7275 | 138.952,50 € | 219 | 128.176,32 € | 267.128,82 € |
Landkreis Elbe-Elster | 4713 | 90.018,30 € | 199 | 116.470,72 € | 206.489,02 € |
Landkreis Havelland | 7478 | 142.829,80 € | 250 | 146.320,00 € | 289.149,80 € |
Landkreis Märkisch-Oderland | 8420 | 160.822,00 € | 282 | 165.048,96 € | 325.870,96 € |
Landkreis Oberhavel | 10037 | 191.706,70 € | 290 | 169.731,20 € | 361.437,90 € |
Landkreis Oberspreewald-Lausitz | 4793 | 91.546,30 € | 202 | 118.226,56 € | 209.772,86 € |
Landkreis Oder-Spree | 7885 | 150.603,50 € | 264 | 154.513,92 € | 305.117,42 € |
Landkreis Ostprignitz-Ruppin | 4459 | 85.166,90 € | 230 | 134.614,40 € | 219.781,30 € |
Landkreis Potsdam-Mittelmark | 10076 | 192.451,60 € | 133 | 77.842,24 € | 270.293,84 € |
Landkreis Prignitz | 3241 | 61.903,10 € | 173 | 101.253,44 € | 163.156,54 € |
Landkreis Spree-Neiße | 5085 | 97.123,50 € | 173 | 101.253,44 € | 198.376,94 € |
Landkreis Teltow-Fläming | 7808 | 149.132,80 € | 267 | 156.269,76 € | 305.402,56 € |
Landkreis Uckermark | 5432 | 103.751,20 € | 294 | 172.072,32 € | 275.823,52 € |
Land Brandenburg | 113865 | 2.174.821,50 € | 3717 | 2.175.485,76 € | 4.350.307,26 € |
Potsdam, den 26 . Juli 2010
Der Minister für Bildung, Jugend und Sport
im Auftrag
Andreas Hilliger