Suche
Inhaltsübersicht
ARCHIV
Verwaltungsvorschriften über Rahmenlehrpläne und andere curriculare Materialien an Schulen des Landes Brandenburg (VV-Rahmenlehrplan und curriculare Materialien - VVRLPcM)
Verwaltungsvorschriften über Rahmenlehrpläne und andere curriculare Materialien an Schulen des Landes Brandenburg (VV-Rahmenlehrplan und curriculare Materialien - VVRLPcM)
vom 5. September 2012
(Abl. MBJS/12, [Nr. 9], S.406)
zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 4. August 2016
(Abl. MBJS/16, [Nr. 21], S.350)
Auf Grund des § 10 Abs. 6 des Brandenburgischen Schulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. August 2002 (GVBl. I S. 78) bestimmt der Minister für Bildung, Jugend und Sport:
1 - Anwendung
(1) Der Unterricht wird auf der Grundlage der in der Anlage aufgeführten Rahmenlehrpläne (RLP) erteilt.
(2) Die in der Anlage 1 aufgeführten Verbindlichen curricularen Vorgaben (VcV) für den Englischunterricht in den Jahrgangsstufen 1 - 6 weisen Konkretisierungen zum Rahmenlehrplan Moderne Fremdsprachen - Erste Fremdsprache - aus, die verbindlich umzusetzen sind.
(3) Der in den Anlagen 2 und 5 aufgeführte Rahmenlehrplan “Deutsche Gebärdensprache” gilt für die Schulen der Sekundarstufe I, die Förderschulen mit dem sonderpädagogischen Schwerpunkt “Hören” und für die Förderklassen “Hören”.
(4) Die in den Anlagen 3 und 4 aufgeführten Rahmenlehrpläne (RLP) und vorläufigen Rahmenlehrpläne (VRLP) weisen Themenfelder für die vier Kurshalbjahre aus. Die Reihenfolge der Themenfelder ist verbindlich.
(5) Die in der Anlage 5 aufgeführten Rahmenlehrpläne “Geistige Entwicklung” und “Geistige Entwicklung“ in der Werkstufe gelten auch für Schülerinnen und Schülern mit dem sonderpädagogischen Schwerpunkt “Geistige Entwicklung” im gemeinsamen Unterricht.
(6) Soweit keine Rahmenlehrpläne erlassen wurden, kann das für Schule zuständige Ministerium zulassen, dass der Unterricht auf der Grundlage anderer geeigneter curricularer Materialien erteilt wird. Andere geeignete curriculare Materialien sind insbesondere
- vorläufige Rahmenlehrpläne (VRLP),
- vorläufige Rahmenpläne (VR),
- in Landesrecht überführte Rahmenlehrpläne der Kultusministerkonferenz (KMK-RLP),
- Unterrichtsvorgaben (UV),
- verbindliche curriculare Vorgaben (VcV) und
- Hinweise zum Unterricht (HU).
(7) Sofern für den schulischen Teil der dualen Berufsausbildung nach § 66 Berufsbildungsgesetz oder § 42m der Handwerksordnung keine Rahmenlehrpläne durch das für Schule zuständige Ministerium erlassen wurden, erarbeiten die betreffenden Schulen schulinterne Curricula auf der Basis der KMK-Rahmenlehrpläne der dazugehörigen anerkannten Referenzberufe. Das Lernfeldkonzept der KMK und die entsprechend erlassenen Ausbildungsregelungen der zuständigen Stellen (vergleiche Handreichung für die Erarbeitung von Lehrplänen für Menschen mit Behinderung nach § 66 BBiG und § 42m HwO – Beschluss des Unterausschusses für Berufliche Bildung vom 23. September 2011) sind dabei zu berücksichtigen. Die schulinternen Curricula beschreiben die entsprechenden didaktisch aufbereiteten beruflichen Handlungsfelder mit Zielen, Inhalten und Zeitrichtwerten.
(8) Das für Schule zuständige Ministerium kann ersetzend für die mit diesen Verwaltungsvorschriften in Kraft gesetzten Rahmenlehrpläne und anderen curricularen Materialien schulinterne Rahmenlehrpläne (SIRP) durch Einzelgenehmigung zulassen.
2 - Aufbewahrung und Zugänglichkeit
(1) Die Rahmenlehrpläne und die vom für Schule zuständigen Ministerium zugelassenen anderen geeigneten curricularen Materialien sind allen Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern sowie Eltern und den Mitgliedern der Mitwirkungsgremien der Schule zugänglich zu machen.
(2) Die in den Anlagen aufgeführten Rahmenlehrpläne und die anderen geeigneten curricularen Materialien für die Schulen des Landes Brandenburg stehen auf dem Bildungsserver Berlin-Brandenburg zur Verfügung und sind abrufbar unter www.bildungsserver.berlin-brandenburg.de und www.kmk.org.
(3) Rahmenlehrpläne sind fünf Jahre nach ihrem Außerkrafttreten aufzubewahren. Danach können sie formlos vernichtet werden.
3 - Übergangsregelungen
(1) Schülerinnen und Schüler, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Vierten Verwaltungsvorschriften zur Änderung der VV-Rahmenlehrplan und curriculare Materialien im Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife befinden, beenden diesen auf der Grundlage der zu Beginn des Bildungsgangs geltenden Rahmenlehrpläne oder anderen geeigneten curricularen Materialien.
(2) Schülerinnen und Schüler, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Vierten Verwaltungsvorschriften zur Änderung der VV-Rahmenlehrplan und curriculare Materialien in der Ausbildung befinden, beenden diese Ausbildung auf der Grundlage der zu Beginn der Ausbildung geltenden Rahmenlehrpläne oder anderen geeigneten curricularen Materialien.
(3) Schülerinnen und Schüler, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Dritten Verwaltungsvorschriften zur Änderung der VV-Rahmenlehrplan und curriculare Materialien im Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife befinden, beenden diesen auf der Grundlage der zu Beginn des Bildungsgangs geltenden Rahmenlehrpläne oder anderen geeigneten curricularen Materialien.
(4) Schülerinnen und Schüler, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Dritten Verwaltungsvorschriften zur Änderung der VV-Rahmenlehrplan und curriculare Materialien in der Ausbildung befinden, beenden diese Ausbildung auf der Grundlage der zu Beginn der Ausbildung geltenden Rahmenlehrpläne oder anderen geeigneten curricularen Materialien.
(5) Schülerinnen und Schüler, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Zweiten Verwaltungsvorschriften zur Änderung der VV-Rahmenlehrplan und curriculare Materialien in der Ausbildung befinden, beenden die Ausbildung auf der Grundlage der zu Beginn der Ausbildung geltenden Rahmenlehrpläne bzw. anderen geeigneten curricularen Materialien.
4 - Inkrafttreten, Außerkrafttreten
(1) Diese Verwaltungsvorschriften treten mit Wirkung vom 1. August 2012 in Kraft
(2) Gleichzeitig treten die VV-Rahmenlehrplan und curriculare Materialien vom 23. Juni 2011 (ABl. MBJS S. 179) außer Kraft.
Potsdam, den 5. September 2012
Die Ministerin für Bildung, Jugend und Sport
Dr. Martina Münch
Anlage 1 zu den VV
In Kraft gesetzte Curricula für die Primarstufe
Nr. des Plans | Titel (Kurzfassung) | Bemerkungen | Inkraftsetzung |
---|---|---|---|
203014.04 | Biologie | RLP | 01.08.2004 |
201001.04 | Deutsch | RLP | 01.08.2004 |
Verbindlicher Grundwortschatz Deutsch in den Jahrgangsstufen 1 bis 4 | VcV | 01.08.2011 | |
301026-1.08 | Moderne Fremdsprachen Erste Fremdsprache |
RLP | 01.08.2008 |
Englischunterricht in den Jahrgangsstufen 1 - 6 | VcV | 01.08.2012 | |
202012.04 | Geschichte | RLP | 01.08.2004 |
202013.04 | Geografie | RLP | 01.08.2004 |
201083.04 | Kunst | RLP | 01.08.2004 |
202041.08 | Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | RLP | 01.08.2008 |
203001.04 | Mathematik | RLP | 01.08.2004 |
201081.04 | Musik | RLP | 01.08.2004 |
203018.08 | Naturwissenschaften | RLP | 01.08.2008 |
203016.04 | Physik | RLP | 01.08.2004 |
202011.04 | Politische Bildung | RLP | 01.08.2004 |
203052.04 | Sachunterricht | RLP | 01.08.2004 |
001086.05 | Schultagebuch für Kinder von beruflich Reisenden | Herausgeber: KMK (Länderkonferenz “Unterricht für Kinder von beruflich Fahrenden”) | 01.08.2005 |
204001.04 | Sport | RLP | 01.08.2004 |
203054.04 | Wirtschaft-Arbeit-Technik | RLP | 01.08.2004 |
Anlage 2 zu den VV
In Kraft gesetzte Curricula für die Sekundarstufe I
Nr. des Plans | Titel (Kurzfassung) | Bemerkungen | Inkraftsetzung |
---|---|---|---|
303051.02 | Astronomie/WP | RLP | 01.08.2002 |
303014.08 | Biologie | RLP | 01.08.2008 |
303015.08 | Chemie | RLP | 01.08.2008 |
301092.02 | Darstellen und Gestalten/WP | RLP | 01.08.2002 |
301001.08 | Deutsch | RLP | 01.08.2008 |
116010.12 | Deutsche Gebärdensprache | RLP | 01.08.2012 |
302013.08 | Geografie | RLP | 01.08.2008 |
302012.10 | Geschichte | RLP | 01.08.2010 |
303012.08 | Informatik/Wahlpflichtbereich (WP) | RLP | 01.08.2008 |
301083.08 | Kunst | RLP | 01.08.2008 |
301034.08 | Latein | RLP | 01.08.2008 |
302041.08 | Lebensgestaltung-Ethik-Religionskunde | RLP | 01.08.2008 |
303001.08 | Mathematik | RLP | 01.08.2008 |
301026-1.08 | Moderne Fremdsprachen Erste Fremdsprache | RLP | 01.08.2008 |
301081.08 | Musik | RLP | 01.08.2008 |
303018.02 | Naturwissenschaften/WP | RLP | 01.08.2002 |
303016.08 | Physik | RLP | 01.08.2008 |
302011.10 | Politische Bildung | RLP | 01.08.2010 |
001086.05 | Schultagebuch für Kinder von beruflich Reisenden | Herausgeber: KMK (Länderkonferenz “Unterricht für Kinder von beruflich Fahrenden”) | 01.08.2005 |
304001.08 | Sport | RLP | 01.08.2008 |
303054.08 | Wirtschaft-Arbeit-Technik Wirtschaft-Arbeit-Technik/WP |
RLP | 01.08.2008 |
301026-2.08 | Moderne Fremdsprachen Zweite/Dritte Fremdsprache |
RLP | 01.08.2008 |
Anlage 3 zu den VV
In Kraft gesetzte Curricula für die Bildungsgänge zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife an Gymnasien, beruflichen Gymnasien und Gesamtschulen
Nr. des Plans | Titel (Kurzfassung) | Bemerkungen | Inkraftsetzung |
---|---|---|---|
4037.92 | Bautechnik | VR | 10.08.1992 |
403014.11 | Biologie | VRLP | 01.08.2011 |
403015.11 | Chemie | VRLP | 01.08.2011 |
4034.92 | Chemietechnik | VR | 10.08.1992 |
401091.11 | Darstellendes Spiel | VRLP | 10.08.2011 |
401001.14 | Deutsch | RLP | 01.08.2015 |
403033.15 | Elektrotechnik | VRLP | 01.08.2015 |
401021.14 | Englisch | RLP | 01.08.2015 |
401023.14 | Französisch | RLP | 01.08.2015 |
402013.11 | Geografie | VRLP | 01.08.2011 |
402012.11 | Geschichte | VRLP | 01.08.2011 |
401005.16 | Gestaltungs- und Medientechnik | VRLP | 01.08.2015 |
4024.92 | Griechisch | VR | 10.08.1992 |
403012.11 | Informatik | VRLP | 01.08.2011 |
403035.01 | Kommunikation und Technik (b) | VRLP | 01.08.2001 |
401083.11 | Kunst | VRLP | 01.08.2011 |
401054.12 | Latein | VRLP | 01.08.2012 |
4036.92 | Maschinentechnik | VR | 10.08.1992 |
403003.14 | Mathematik mit CAS | RLP | 01.08.2015 |
403001.14 | Mathematik ohne CAS | RLP | 01.08.2015 |
401081.11 | Musik | VRLP | 01.08.2011 |
402019.12 | Pädagogik/Pädagogik (b.) | VRLP | 01.08.2012 |
402018.15 | Philosophie | VRLP | 01.08.2015 |
403016.11 | Physik | VRLP | 01.08.2011 |
402011.11 | Politische Bildung | VRLP | 01.08.2011 |
401011.11 | Polnisch | VRLP | 01.08.2011 |
402017.12 | Psychologie/Psychologie (b) | VRLP | 01.08.2012 |
402032.15 | Rechnungswesen | VRLP | 01.08.2015 |
402015.12 | Recht | VRLP | 01.08.2012 |
401066.11 | Russisch | VRLP | 01.08.2011 |
401013.12 | Sorbisch/Wendisch | VRLP | 01.08.2012 |
401056.11 | Spanisch | VRLP | 01.08.2011 |
404001.12 | Sport | VRLP | 01.08.2012 |
403013.15 | Technik | VRLP | 01.08.2015 |
403041.15 | Wirtschaftsinformatik | VRLP | 01.08.2015 |
402014.12 | Wirtschaftswissenschaft/Wirtschaftswissenschaft (b) | RP | 01.08.2012 |
Anlage 4 zu den VV
In Kraft gesetzte Curricula für den Bildungsgang zum nachträglichen Erwerb der allgemeinen Hochschulreife
In Kraft gesetzte Curricula für die Einführungsphase
Nr. des Plans | Titel (Kurzfassung) | Bemerkungen | Inkraftsetzung |
---|---|---|---|
Biologie | HU | 01.08.2008 | |
Chemie | HU | 01.08.2008 | |
Deutsch | HU | 01.08.2008 | |
Englisch | HU | 01.08.2008 | |
Französisch | HU | 01.08.2008 | |
Geografie | HU | 01.08.2008 | |
Geschichte | HU | 01.08.2008 | |
Informatik | HU | 01.08.2008 | |
Kunst | HU | 01.08.2008 | |
Mathematik | HU | 01.08.2008 | |
Musik | HU | 01.08.2008 | |
402016.01 | Pädagogik (Erziehungswissenschaft) | VRLP | 01.08.2001 |
Physik | HU | 01.08.2008 | |
Politische Bildung | HU | 01.08.2008 | |
Polnisch | HU | 01.08.2008 | |
Russisch | HU | 01.08.2008 | |
Spanisch | HU | 01.08.2008 |
In Kraft gesetzte Curricula für die Hauptphase
Nr. des Plans | Titel (Kurzfassung) | Bemerkung | Inkraftsetzung |
---|---|---|---|
403014.06 | Biologie | RLP | 01.08.2006 |
403015.06 | Chemie | RLP | 01.08.2006 |
401001.06 | Deutsch | RLP | 01.08.2006 |
401021.06 | Englisch | RLP | 01.08.2006 |
401023.06 | Französisch | RLP | 01.08.2006 |
402013.06 | Geografie | RLP | 01.08.2006 |
402012.06 | Geschichte | RLP | 01.08.2006 |
403012.06 | Informatik | RLP | 01.08.2006 |
401083.06 | Kunst | RLP | 01.08.2006 |
403002.06 | Mathematik | RLP | 01.08.2006 |
401081.06 | Musik | RLP | 01.08.2006 |
402016.01 | Pädagogik (Erziehungswissenschaft) | VRLP | 01.08.2001 |
403016.06 | Physik | RLP | 01.08.2006 |
402011.06 | Politische Bildung | RLP | 01.08.2006 |
401011.06 | Polnisch | RLP | 01.08.2006 |
401056.06 | Russisch | RLP | 01.08.2006 |
401036.06 | Spanisch | RLP | 01.08.2006 |
Anlage 5 zu den VV
In Kraft gesetzte Curricula für die Schule mit dem sonderpädagogischen Schwerpunkt „Lernen”, „Geistige Entwicklung” und „Hören”
Nr. des Plans | Titel (Kurzfassung) | Bemerkungen | Inkraftsetzung |
---|---|---|---|
116001.05 | Rahmenlehrplan für den Bildungsgang zum Erwerb des Abschlusses der Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen” | RLP | 01.08.2005 |
136001.11 | Rahmenlehrplan für den Bildungsgang zum Erwerb des Abschlusses der Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung” | RLP | 01.08.2011 |
116010.12 | Deutsche Gebärdensprache | RLP | 01.08.2012 |
136002.13 | Rahmenlehrplan für den Bildungsgang zum Erwerb des Abschlusses der Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung” in der Werkstufe | RLP | 01.08.2013 |
Anlage 6 zu den VV
In Kraft gesetzte Curricula für den Bildungsgang zum nachträglichen Erwerb der Fachoberschulreife
Nr. des Plans | Titel (Kurzfassung) | Bemerkungen | Inkraftsetzung |
---|---|---|---|
303014.08 | Biologie | RLP | 01.08.2008 |
303015.08 | Chemie | RLP | 01.08.2008 |
301001.08 | Deutsch | RLP | 01.08.2008 |
302013.08 | Geografie (WP für Jahrgangsstufe 10) | RLP | 01.08.2008 |
302012.08 | Geschichte | RLP | 01.08.2008 |
303012.08 | Informatik/Wahlpflichtbereich (WP für Jahrgangsstufe 10) | RLP | 01.08.2008 |
303001.08 | Mathematik | RLP | 01.08.2008 |
301026-1.08 | Moderne Fremdsprachen Erste Fremdsprache – Englisch |
RLP | 01.08.2008 |
303016.08 | Physik | RLP | 01.08.2008 |
302011.08 | Politische Bildung | RLP | 01.08.2008 |
301026-2.08 | Moderne Fremdsprachen Zweite/Dritte Fremdsprache (WP für Jahrgangsstufe 10) |
RLP | 01.08.2008 |
Anlage 7 zu den VV
In Kraft gesetzte Curricula für die Berufsschule
7.1 Berufsfeldübergreifende Fächer
Nr. des Plans | Titel (Kurzfassung) | Bemerkungen | Inkraftsetzung |
---|---|---|---|
501001.14 | Deutsch Deutsch/Kommunikation |
UV | 01.08.2014 |
501021.14 | Englisch Sekundarstufe II – Berufsschule und Berufsfachschule |
UV | 01.08.2014 |
504001.97 | Sport in der beruflichen Bildung | UV | 01.08.1997 |
502001.09 | Wirtschafts- und Sozialkunde, Politische Bildung, Politische Bildung/Wirtschaftslehre | UV | 01.08.2009 |
7.2 Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung
Nr. des Plans | Titel (Kurzfassung) | Bemerkungen | Inkraftsetzung |
---|---|---|---|
51016910.98 | Bankkaufmann/Bankkauffrau | KMK-RLP vom 17.10.1997 |
01.08.1998 |
5101781.05 | aufgehoben | ||
51017873.12 | Fachangestellter/Fachangestellte für Arbeitsmarktdienstleistungen | KMK-RLP vom 22.03.2012 |
01.08.2012 |
51017321.05 | Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen | KMK-RLP vom 18.03.2005 |
01.08.2005 |
51016811.06 | Immobilienkaufmann/Immobilienkauffrau | KMK-RLP vom 13.01.2006 |
01.08.2006 |
51017813.02 | Industriekaufmann/Industriekauffrau | KMK-RLP vom 09.06.1995 |
01.08.2002 |
51017140.14 | Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement | KMK-RLP vom 27.09.2013 |
01.08.2014 |
51017019.05 | aufgehoben | ||
51017031.06 | Kaufmann/Kauffrau für Marketingkommunikation | KMK-RLP vom 08.03.2006 |
01.08.2006 |
51017010.04 | Kaufmann/Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung | KMK-RLP vom 27.07.2004 |
01.08.2004 |
51017022.05 | Kaufmann/Kauffrau für Tourismus und Freizeit | KMK-RLP vom 09.12.2004 |
01.08.2005 |
51016940.06 | Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen - Finanzberatung - Versicherungen |
KMK-RLP vom 08.03.2006 i. d. F. vom 27.09.2013 |
01.08.2014 |
51016812.04 | Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel | KMK-RLP vom 17.06.2004 |
01.08.2004 |
51016811.06 | Kaufmann/Kauffrau im Groß- und Außenhandel | KMK-RLP vom 13.01.2006 |
01.08.2006 |
51017020.11 | aufgehoben | ||
51016820.04 | Verkäufer/Verkäuferin | KMK-RLP vom 17.06.2004 |
01.08.2004 |
51017811.11 | Verwaltungsfachangestellte/Verwaltungsfachangestellter | RLP | 01.08.2011 |
7.3 Berufsfeld Metalltechnik
Nr. des Plans | Titel (Kurzfassung) | Bemerkungen | Inkraftsetzung |
---|---|---|---|
51022520.04 | Anlagenmechaniker/Anlagenmechanikerin | KMK-RLP vom 25.03.2004 | 01.08.2004 |
51022640.16 | Anlagenmechaniker/Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | KMK-RLP vom 29.01.2016 | 01.08.2016 |
51022420.13 | Fachkraft für Metalltechnik – Konstruktionstechnik – Montagetechnik – Umform- und Drahttechnik – Zerspanungstechnik |
KMK-RLP vom 22.03.2013 | 01.08.2013 |
51022830.13 | Fluggerätmechaniker/Fluggerätmechanikerin – Fertigungstechnik – Instandhaltungstechnik – Triebwerkstechnik |
KMK-RLP vom 25.04.2013 | 01.08.2013 |
51022730.04 | Industriemechaniker/Industriemechanikerin | KMK-RLP vom 25.03.2004 | 01.08.2004 |
51022613.14 | Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/Karosserie- und Fahrzeugmechanikerin – Karosserie- und Fahrzeugbautechnik – Karosserieinstandhaltungstechnik |
KMK-RLP vom 28.03.2014 | 01.08.2014 |
51022710.04 | Konstruktionsmechaniker/Konstruktionsmechanikerin | KMK-RLP vom 25.03.2004 | 01.08.2004 |
51023160.13 | Kraftfahrzeugmechatroniker/Kraftfahrzeugmechatronikerin – Karosserietechnik – Motoradtechnik – Nutzfahrzeugtechnik – Personenkraftwagentechnik – System- und Hochvolttechnik |
KMK-RLP vom 25.04.2013 | 01.08.2013 |
51022820.14 | Land- und Baumaschinenmechatroniker und Land- und Baumaschinenmechatronikerin | KMK-RLP vom 27.06.2014 | 01.08.2014 |
51022701.02 | Metallbauer/Metallbauerin | KMK-RLP vom 14.05.2002 | 01.08.2002 |
5102323.05 | Metallbearbeiterin/Metallbearbeiter Metallfeinbearbeiterin/Metallfeinbearbeiter |
UV | 01.08.2005 |
51022843.04 | Werkzeugmechaniker/Werkzeugmechanikerin | KMK-RLP vom 25.03.2004 | 01.08.2004 |
51022212.04 | Zerspanungsmechaniker/Zerspanungsmechanikerin – Drehmaschinensysteme – Fräsmaschinensysteme – Schleifmaschinensysteme |
KMK-RLP vom 25.03.2004 | 01.08.2004 |
7.4 Berufsfeld Elektrotechnik
Nr. des Plans | Titel (Kurzfassung) | Bemerkungen | Inkraftsetzung |
---|---|---|---|
51033113.05 | aufgehoben | ||
51033160.03 | Elektroniker/Elektronikerin: – Energie- und Gebäudetechnik – Automatisierungstechnik – Informations- und Telekommunikationstechnik |
KMK-RLP vom 16.05.2003 |
01.08.2003 |
51033165.03 | Elektroniker/Elektronikerin für Automatisierungstechnik | KMK-RLP vom 16.05.2003 |
01.08.2003 |
51033170.03 | Elektroniker/Elektronikerin für Betriebstechnik | KMK-RLP vom 16.05.2003 |
01.08.2003 |
51033175.03 | Elektroniker/Elektronikerin für Gebäude- und Infrastruktursysteme | KMK-RLP vom 16.05.2003 |
01.08.2003 |
51033180.03 | Elektroniker/Elektronikerin für Geräte und Systeme | KMK-RLP vom 16.05.2003 |
01.08.2003 |
51033141.03 | Elektroniker/Elektronikerin für Maschinen und Antriebstechnik | KMK-RLP vom 16.05.2003 |
01.08.2003 |
51033180.13 | Fluggeräteelektroniker/Fluggeräteelektronikerin | KMK-RLP vom 25.04.2013 |
01.08.2013 |
51034340.09 | Industrieelektriker/Industrieelektrikerin – Betriebstechnik – Geräte und Systeme |
KMK-RLP vom 23.04.2009 |
01.08.2009 |
7.5 Berufsfeld Bautechnik
Nr. des Plans | Titel (Kurzfassung) | Bemerkungen | Inkraftsetzung |
---|---|---|---|
51046352.02 | Bauzeichner/Bauzeichnerin – Architektur – Ingenieurbau – Tief-, Straßen- und Landschaftsbau |
KMK-RLP vom 14.06.2002 | 01.08.2002 |
51044400.99 | Berufsausbildung in der Bauwirtschaft – Hochbaufacharbeiter/Hochbaufacharbeiterin (Maurer/-in, Beton- und Stahlbetonbauer/-in, Feuerungs- und Schornsteinbauer/-in) – Ausbaufacharbeiter/Ausbaufacharbeiterin (Zimmerer/-in, Stukkateur/-in, Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/-in, Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer/-in, Trockenbaumonteur/-in) – Tiefbaufacharbeiter/Tiefbaufacharbeiterin (Straßenbauer/-in, Rohrleitungsbauer/-in, Kanalbauer/-in, Brunnenbauer/-in, Spezialtiefbauer/-in, Gleisbauer/-in) |
KMK-RLP vom 05.02.1999 | 01.08.1999 |
51044520.16 | Dachdecker/Dachdeckerin | KMK-RLP vom 29.01.2016 | 01.08.2016 |
51044824.99 | Fassadenmonteur/Fassadenmonteurin | KMK-RLP vom 27.03.1998 | 01.08.1999 |
5104441.05 | Hochbaufachwerkerin/Hochbaufachwerker | UV | 01.08.2005 |
51044652.04 | Wasserbauer/Wasserbauerin | KMK-RLP vom 30.04.2004 | 01.08.2004 |
7.6 Berufsfeld Holztechnik
Nr. des Plans | Titel (Kurzfassung) | Bemerkungen | Inkraftsetzung |
---|---|---|---|
5105501.16 | Fachpraktikerin/Fachpraktiker für Holzverarbeitung und Holzbearbeiterin/Holzbearbeiter | UV | 01.08.2016 |
51051810.04 | Holzbearbeitungsmechaniker/Holzbearbeitungsmechanikerin | KMK-RLP vom 29.01.2004 | 01.08.2004 |
51055050.15 | Holzmechaniker/Holzmechanikerin | KMK-RLP vom 28.11.2014 | 01.08.2015 |
51055010.06 | Tischler/Tischlerin | KMK-RLP vom 13.01.2006 | 01.08.2006 |
7.7 Berufsfeld Chemie, Physik und Biologie
Nr. des Plans | Titel (Kurzfassung) | Bemerkungen | Inkraftsetzung |
---|---|---|---|
51076330.05 | Chemielaborant/Chemielaborantin | KMK-RLP vom 18.03.2005 |
01.08.2005 |
51071410.09 | Chemikant/Chemikantin | KMK-RLP vom 01.12.2000 i. d. F. vom 23.04.2009 |
01.08.2009 |
51076315.13 | Milchwirtschaftlicher Laborant/Milchwirtschaftliche Laborantin | KMK-RLP vom 25.04.2013 |
01.08.2013 |
51071410.05 | Produktionsfachkraft Chemie | KMK-RLP vom 18.03.2005 |
01.08.2005 |
7.8 Berufsfeld Farbtechnik und Raumgestaltung
Nr. des Plans | Titel (Kurzfassung) | Bemerkungen | Inkraftsetzung |
---|---|---|---|
51099510.03 | Bauten- und Objektbeschichter/Bauten- und Objektbeschichterin | KMK-RLP vom 16.05.2003 |
01.08.2003 |
5109511.05 | aufgehoben | ||
51095101.03 | Fahrzeuglackierer/Fahrzeuglackiererin | KMK-RLP vom 16.05.2003 |
01.08.2003 |
51098361.04 | aufgehoben | ||
51095110.03 | Maler und Lackierer/Malerin und Lackiererin | KMK-RLP vom 16.05.2003 |
01.08.2003 |
51094910.04 | aufgehoben |
7.9 Berufsfeld Körperpflege
Nr. des Plans | Titel (Kurzfassung) | Bemerkungen | Inkraftsetzung |
---|---|---|---|
51119010.97 | Friseur/Friseurin | KMK-RLP vom 21.11.1996 |
01.08.1997 |
51119020.02 | Kosmetiker/Kosmetikerin | KMK-RLP vom 14.12.2001 |
01.08.2002 |
7.10 Berufsfeld Ernährung und Hauswirtschaft
Nr. des Plans | Titel (Kurzfassung) | Bemerkungen | Inkraftsetzung |
---|---|---|---|
51123911.04 | Bäcker/Bäckerin | KMK-RLP vom 29.01.2004 | 01.08.2004 |
51149100.14 | Berufe im Gastgewerbe: – Fachkraft im Gastgewerbe – Hotelfachmann/Hotelfachfrau – Restaurantfachmann/Restaurantfachfrau – Hotelkaufmann/Hotelkauffrau – Fachmann/Fachfrau für Systemgastronomie – Fachkraft für Speiseeis |
KMK-RLP vom 05.12.1997, in der Fassung vom 28.03.2014 | 01.08.2014 |
5112901.14 | Fachpraktiker Küche | UV | 01.08.2014 |
51126821.06 | Fachverkäufer/Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk: – Bäckerei/Konditorei – Fleischerei |
KMK-RLP vom 08.03.2006 | 01.08.2006 |
51124010.05 | Fleischer/Fleischerin | KMK-RLP vom 18.03.2005 | 01.08.2005 |
511218.04 | Hauswirtschaftshelferin/Hauswirtschaftshelfer | UV | 01.08.2004 |
50147720.03 | Helferin/Helfer im Gastgewerbe – zweijährige Ausbildung – |
UV | 01.08.2003 |
50147730.03 | Helferin/Helfer im Gastgewerbe – dreijährige Ausbildung – |
UV | 01.08.2003 |
51129212.99 | Hauswirtschafter/Hauswirtschafterin | KMK-RLP vom 08.06.1999 | 01.08.1999 |
51124110.98 | Koch/Köchin | KMK-RLP vom 05.12.1997 | 01.08.1998 |
51123920.03 | Konditor/Konditorin | KMK-RLP vom 21.03.2003 | 01.08.2003 |
7.11 Berufsfeld Agrarwirtschaft
Nr. des Plans | Titel (Kurzfassung) | Bemerkungen | Inkraftsetzung |
---|---|---|---|
51130110.05 | Fachkraft Agrarwirtschaft | KMK-RLP vom 18.03.2005 | 01.08.2005 |
51130621.98 | Forstwirt/Forstwirtin | KMK-RLP vom 05.12.1997 | 01.08.1998 |
5113051.16 | Helfer im Gartenbau/Helferin im Gartenbau | UV | 01.08.2016 |
51130510.96 | Gärtner/Gärtnerin – Baumschule – Friedhofsgärtnerei – Garten- und Landschaftsbau – Gemüsebau – Obstbau – Staudengärtnerei – Zierpflanzenbau |
KMK-RLP vom 08.12.1995 | 01.08.1996 |
